RAC OUGREE
Adresse : Rue Guillaume d'Orange Ougrée
| Nom de l'équipe | Division | Numéro de série | Date de création |
|---|---|---|---|
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE 1 | Dimanche Honneur | 5 | 2001-08-11 |
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE 2 | Dimanche Honneur | 7 | 2001-08-11 |
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE C | Vétérans 2 | 5 | 2001-08-20 |
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE A | Vétérans Honneur | 10 | 2001-08-11 |
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE B | Vétérans 1 | 10 | 2001-08-11 |
U OL SERAING
Adresse : Bd des Arts Ougrée
| Nom de l'équipe | Division | Numéro de série | Date de création |
|---|---|---|---|
| UNION OLYMPIQUE SPORTIVE SERAING | Vétérans 2 | 10 | 2001-08-11 |