FC JUPILLE
Adresse : Rue de Visé 37 Liège 2
Nom de l'équipe | Division | Numéro de série | Date de création |
---|---|---|---|
FOOTBALL CLUB JUPILLE | Vétérans 1 | 3 | 2021-08-19 |
RDC COINTE
Adresse : Rue du Chera 79B Liège 1
Nom de l'équipe | Division | Numéro de série | Date de création |
---|---|---|---|
ROYAL DARING CLUB DE COINTE 2 | Dimanche 1B | 10 | 2020-06-12 |
ROYAL DARING CLUB DE COINTE A | Vétérans Honneur | 4 | 2001-08-11 |
ROYAL DARING CLUB DE COINTE B | Vétérans 1 | 4 | 2001-08-11 |
ROYAL DARING CLUB DE COINTE 1 | Dimanche Honneur | 10 | 2001-08-11 |
RAC OUGREE
Adresse : Rue du Haut-Pré Ougrée
Nom de l'équipe | Division | Numéro de série | Date de création |
---|---|---|---|
ROYAL AMICAL CLUB OUGREE 1 | Dimanche Honneur | 11 | 2001-08-11 |
ROYAL AMICAL CLUB OUGREE 2 | Dimanche 1B | 7 | 2001-08-11 |
ROYAL AMICAL CLUB OUGREE C | Vétérans 2 | 15 | 2001-08-20 |
ROYAL AMICAL CLUB OUGREE A | Vétérans Honneur | 2 | 2001-08-11 |
ROYAL AMICAL CLUB OUGREE B | Vétérans 1 | 2 | 2001-08-11 |
ALLEUR
Adresse : Route Militaire 401 Alleur
Nom de l'équipe | Division | Numéro de série | Date de création |
---|---|---|---|
UNION ROCOURTOISE | Dimanche 1B | 2 | 2001-08-16 |
FOOTBALL CLUB REAL | Vétérans Honneur | 16 | 2018-06-19 |