FC WALLONIA
Adresse : Rue du Beau-Site Flémalle
| Nom de l'équipe | Division | Numéro de série | Date de création |
|---|---|---|---|
| FOOTBALL CLUB WALLONIA A | Vétérans Honneur | 4 | 2025-06-13 |
| FOOTBALL CLUB WALLONIA | Dimanche Honneur | 8 | 2001-08-11 |
| FOOTBALL CLUB WALLONIA B | Vétérans 2 | 4 | 2023-08-09 |
RAC OUGREE
Adresse : Rue Guillaume d'Orange Ougrée
| Nom de l'équipe | Division | Numéro de série | Date de création |
|---|---|---|---|
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE 1 | Dimanche Honneur | 5 | 2001-08-11 |
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE 2 | Dimanche Honneur | 7 | 2001-08-11 |
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE C | Vétérans 2 | 5 | 2001-08-20 |
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE A | Vétérans Honneur | 10 | 2001-08-11 |
| ROYAL AMICAL CLUB OUGREE B | Vétérans 1 | 10 | 2001-08-11 |
RDC COINTE
Adresse : Rue du Chera 79B Liège 1
| Nom de l'équipe | Division | Numéro de série | Date de création |
|---|---|---|---|
| ROYAL DARING CLUB DE COINTE A | Vétérans Honneur | 8 | 2001-08-11 |
| ROYAL DARING CLUB DE COINTE B | Vétérans 1 | 8 | 2001-08-11 |
| ROYAL DARING CLUB DE COINTE | Dimanche Honneur | 4 | 2001-08-11 |