| CHAMPIONNAT – Semaine du 09-11 au 15-11 | ||||||||||||||||||
| COMPETITION DU DIMANCHE – RETOUR 04 | COMPETITION DU DIMANCHE – ALLER 11 | |||||||||||||||||
| DIMANCHE HONNEUR | DIMANCHE 1 | |||||||||||||||||
| FC AWIRS 1 | RAC OUGREE 1 | 3 | 2 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | FC AWIRS 2 | 6 | 0 | |||||||||||
| FC NAPOLI HERSTAL 1 | FC WALLONIA | 0 | 5 | CELTIC MORTIER | FC FONTIN | 1 | 1 | |||||||||||
| RDC COINTE | RAC OUGREE 2 | 11 | 0 | HPNB BOCA RIVER | FC SPARTIATES | 2 | 9 | |||||||||||
| FC MONTEMAURO | FC ATLAS | 3 | 0 | AF HONY | HEC ALUMNI | 2 | 0 | |||||||||||
| CB FLEMALLE | ALL FEXHE-SLINS | 3 | 4 | |||||||||||||||
| LAZIO RHUM | CIT SPORTGR-HOLL | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||
| 1 | FC WALLONIA | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 19 | 30 | 1 | FC SPARTIATES | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 16 | 25 | |
| 2 | RDC COINTE 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 52 | 25 | 24 | 2 | FC FONTIN | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 16 | 23 | |
| 3 | FC MONTEMAURO | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 27 | 22 | 3 | AF HONY | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 14 | 22 | |
| 4 | FC AWIRS 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 27 | 38 | 18 | 4 | CELTIC MORTIER | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 9 | 19 | |
| 5 | RAC OUGREE 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 34 | 29 | 13 | 5 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 25 | 17 | |
| 6 | RAC OUGREE 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 16 | 53 | 7 | 6 | ALL FEXHE-SLINS | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 33 | 16 | |
| 7 | FC ATLAS | 11 | 2 | 8 | 1 | 21 | 34 | 7 | 7 | LAZIO RHUM | 11 | 4 | 4 | 3 | 33 | 33 | 15 | |
| 8 | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 18 | 41 | 5 | 8 | HEC ALUMNI | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 23 | 14 | |
| 9 | HPNB BOCA RIVER | 11 | 4 | 7 | 0 | 37 | 48 | 12 | ||||||||||
| 10 | FC AWIRS 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 20 | 41 | 8 | ||||||||||
| COUPE PROVINCIALE DU 11 NOVEMBRE 2026 | 11 | CITE SPORT GR-HOLL | 11 | 1 | 7 | 3 | 25 | 39 | 6 | |||||||||
| 12 | CB FLEMALLE | 11 | 1 | 9 | 1 | 15 | 38 | 4 | ||||||||||
| CITE SPORT GR-HOLL | CELTIC MORTIER | 1 | 5 | |||||||||||||||
| AF HONY | FC ATLAS | 1 | 0 | (2-4) | ||||||||||||||
| FC AWIRS 1 | CB FLEMALLE | 5 | 0 | |||||||||||||||
| FC AWIRS 2 | RAC OUGREE 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| FC SPARTIATES | FC FONTIN | 1 | 1 | (3-5) | ||||||||||||||
| HPNB BOCA RIVER | RAC OUGREE 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| ALL FEXHE-SLINS | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| HEC ALUMNI | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| FC MONTERMAURO | LAZIO RHUM | 0 | 2 | |||||||||||||||
| RDC COINTE | FC WALLONIA | 4 | 5 | (6-5) | ||||||||||||||
| CHAMPIONNAT – Semaine du 09-11 au 15-11 | ||||||||||||||||||
| COMPETITION DES VETERANS – ALLER 11 | ||||||||||||||||||
| VETERANS HONNEUR | VETERANS 1 | |||||||||||||||||
| CHALLENGE G. BIACA | FC GARDE DIEU | 5 | 2 | CFC PONTISSE 1958 | RC BERGILERS A | 4 | 2 | |||||||||||
| INTER MABOTTE A | ALL FEXHE-SLINS B | 4 | 0 | INTER MABOTTE B | ALL FEXHE-SLINS A | 1 | 4 | |||||||||||
| BYE | FC WALLONIA A | FC NAPOLI HERSTAL B | UC LIZE | 7 | 1 | |||||||||||||
| FC VETERANS LIEGEOIS | RDC COINTE A | 7 | 6 | FC AWIRS A | RDC COINTE B | 3 | 4 | |||||||||||
| AC SERAING | FC NAPOLI HERSTAL A | 13 | 1 | CITE SPORT GR-HOLL A | FC J MELEN | 0 | 6 | |||||||||||
| FC TORINO GR-HOLL | BYE | FC JUPILLE | RAC OUGREE B | 4 | 4 | |||||||||||||
| UMJEMEPPE A | FC GALAXY SERAING A | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||
| 1 | CHALLENGE G. BIACA | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 16 | 30 | 1 | CFC PONTISSE 1958 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 22 | |
| 2 | FC GALAXY SERAING A | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 16 | 22 | 2 | FC NAPOLI HERSTAL B | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 21 | 20 | |
| 3 | FC VETERANS LIEGEOIS | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 | 40 | 21 | 3 | RC BERGILERS A | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 14 | 17 | |
| 4 | FC GARDE DIEU | 9 | 5 | 4 | 0 | 25 | 17 | 15 | 4 | ALL FEXHE-SLINS A | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 17 | 17 | |
| 5 | AC SERAING | 8 | 5 | 3 | 0 | 47 | 14 | 15 | 5 | FC AWIRS A | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 28 | 14 | |
| 6 | ALL FEXHE-SLINS B | 9 | 4 | 5 | 0 | 30 | 23 | 12 | 6 | RAC OUGREE B | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 20 | 14 | |
| 7 | INTER MABOTTE A | 9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 16 | 12 | 7 | RDC COINTE B | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 24 | 14 | |
| 8 | FC NAPOLI HERSTAL A | 9 | 4 | 5 | 0 | 32 | 49 | 12 | 8 | FC JUPILLE | 10 | 3 | 4 | 3 | 33 | 36 | 12 | |
| 9 | RDC COINTE A | 10 | 4 | 5 | 0 | 26 | 35 | 12 | 9 | UC LIZE | 10 | 3 | 5 | 2 | 28 | 37 | 11 | |
| 10 | FC TORINO GR-HOLL | 9 | 2 | 6 | 1 | 15 | 56 | 7 | 10 | FC J MELEN | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 22 | 11 | |
| 11 | FC WALLONIA A | 9 | 2 | 7 | 0 | 22 | 47 | 6 | 11 | INTER MABOTTE B | 9 | 2 | 7 | 0 | 21 | 40 | 6 | |
| 12 | UM JEMEPPE A | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 46 | 0 | 12 | CITE SPORT GR-HOLL A | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 62 | 0 | |
| 13 | BYE E | 13 | BYE C | |||||||||||||||
| 14 | BYE A | 14 | BYE D | |||||||||||||||
| VETERANS 2 | COUPE PROVINCIALE DU 11 NOVEMBRE 2026 | |||||||||||||||||
| FC VY COUS DONCELLOIS | CITE SPORT GR-HOLL B | 2 | 2 | |||||||||||||||
| FC TAV ANSOISE ELLAS | FC WALLONIA B | 1 | 9 | UM JEMEPPE B | RC BERGILERS B | 1 | 2 | |||||||||||
| FC NAPOLI HERSTAL C | RC BERGILERS B | 2 | 6 | FC TORINO GR-HOLL | RDC COINTE A | 5 | 0FF | |||||||||||
| RAC OUGREE C | FC TAV ANSOISE ELLAS | 6 | 2 | FC AWIRS A | FC AWIRS B | 6 | 4 | |||||||||||
| FC VY COUS DONCELLOIS | FC WALLONIA B | 1 | 8 | CHALLENGE G.BIACA | CFC PONTISSE 1958 | 8 | 0 | |||||||||||
| FC AWIRS B | FC TIHANGE | 1 | 1 | FC GALAXY SERAING A | ALL FEXHE-SLINS B | 8 | 1 | |||||||||||
| CITE SPORT GR-HOLL B | FC JENEFFE | AR | AC SERAING | FC GARDE DIEU | 5 | 0 | ||||||||||||
| AF VILLERS JOR | U OL SERAING | 9 | 2 | FC NAPOLI HERSTAL B | RAC OUGREE B | 6 | 4 | |||||||||||
| UM JEMEPPE B | FC GALAXY SERAING B | 0 | 11 | FC GALAXY SERAING B | FC JUPILLE | 6 | 5 | |||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | FC WALLONIA A | FC TIHANGE | 1 | 4 | |||||||
| 1 | FC TIHANGE | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 12 | 31 | UC LIZE | FC J MELEN | 3 | 6 | ||||||
| 2 | FC JENEFFE | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 11 | 25 | RC BERGILERS A | FC NAPOLI HERSTAL C | 6 | 3 | ||||||
| 3 | FC AWIRS B | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 27 | 23 | FC VETERANS LIEGEOIS | FC NAPOLI HERSTAL A | 4 | 1 | ||||||
| 4 | RC BERGILERS B | 11 | 7 | 4 | 0 | 48 | 43 | 21 | RDC COINTE B | INTER MABOTTE B | 2 | 2 | (6-5) | |||||
| 5 | UM JEMEPPE B | 11 | 6 | 5 | 0 | 36 | 30 | 18 | ||||||||||
| 6 | FC GALAXY SERAING B | 11 | 6 | 5 | 0 | 51 | 45 | 18 | ||||||||||
| 7 | FC WALLONIA B | 11 | 5 | 4 | 2 | 40 | 27 | 17 | ||||||||||
| 8 | FC NAPOLI HERSTAL C | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 31 | 16 | ||||||||||
| 9 | AF VILLERS JOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 42 | 34 | 16 | ||||||||||
| 10 | RAC OUGREE C | 11 | 3 | 6 | 2 | 25 | 40 | 11 | ||||||||||
| 11 | CITE SPORT GR-HOLL B | 9 | 2 | 6 | 1 | 23 | 39 | 7 | ||||||||||
| 12 | U OL SERAING | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 | 48 | 6 | ||||||||||
| 13 | FC VY COUS DONCEEL | 10 | 1 | 6 | 3 | 18 | 41 | 6 | ||||||||||
| 14 | FC TAV ANSOISE ELLAS | 11 | 0 | 11 | 0 | 13 | 64 | 0 | ||||||||||
| CLUBS A INVITER POUR LE TIRAGE |
|||||
| CLUBS DU DIMANCHE | |||||
| RDC COINTE | FC AWIRS | ||||
| RAC OUGREE | HPNB BOCA RIVER | ||||
| FC WALLONIA | FC NAPOLI HERSTAL | ||||
| FC SPARTIATES | CELTIC MORTIER | ||||
| ALL FEXHE-SLINS | FC MONTEMAURO | ||||
| AF HONY | FC FONTIN | ||||
| LAZIO RHUM | FC ATLAS | ||||
| CLUBS VETERANS à inviter pour le tirage |
|||||
| RDC COINTE | RC BERGILERS | ||||
| UM JEMEPPE | FC VETERANS LIEGEOIS | ||||
| FC AWIRS | AC SEAING | ||||
| INTER MABOTTE | FC JUPILLE | ||||
| FC J MELEN | FC NAPOLI HERSTAL | ||||
| FC TIHANGE | FC GALAXY SERAING | ||||
| FC TORINO GR-HOLL | CHALLENGE G. BIACA | ||||