Classement du championnat
# | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
1 | RAC OUGREE 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 55 | 23 | 35 |
2 | FC MONTEMAURO | 15 | 9 | 4 | 2 | 48 | 27 | 29 |
3 | RDC COINTE 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 28 | 27 |
4 | OL VOROUX 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 |
5 | FC AWIRS 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 25 | 23 |
6 | FC ATLAS | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 26 | 22 |
7 | FC WALLONIA 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 34 | 40 | 17 |
8 | FC BOSNA | 13 | 5 | 7 | 1 | 37 | 40 | 16 |
9 | RCS FRAGNEE-TORINO | 14 | 4 | 6 | 4 | 34 | 33 | 16 |
10 | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 15 | 4 | 8 | 3 | 34 | 42 | 15 |
11 | FC GALAXY SERAING | 15 | 3 | 10 | 2 | 38 | 83 | 11 |
12 | ALLIANCE FEXHE-SLINS 1 | 14 | 1 | 10 | 3 | 16 | 54 | 6 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
# | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
1 | FC AWIRS 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 61 | 17 | 35 |
2 | RAC OUGREE 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | 29 | 27 |
3 | ALLIANCE FEXHE-SLINS 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 44 | 27 | 25 |
4 | UNION ROCOURT | 12 | 6 | 6 | 0 | 20 | 31 | 18 |
5 | VS TILLEUR | 13 | 5 | 8 | 0 | 33 | 36 | 15 |
6 | FC SPARTIATES | 13 | 2 | 10 | 1 | 23 | 44 | 7 |
7 | CB FLEMALLE | 12 | 1 | 10 | 1 | 18 | 48 | 4 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
# | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
1 | FC WALLONIA 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 65 | 35 | 41 |
2 | FC AWIRS 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 59 | 21 | 36 |
3 | GD GALO' PARDS | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 39 | 27 |
4 | AF HONY | 17 | 8 | 8 | 1 | 45 | 44 | 25 |
5 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 17 | 7 | 8 | 2 | 38 | 33 | 23 |
6 | HPNB BOCA RIVER | 17 | 7 | 10 | 0 | 49 | 59 | 21 |
7 | FC FONTIN | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 43 | 20 |
8 | OL VOROUX 2 | 17 | 6 | 9 | 2 | 35 | 42 | 20 |
9 | UM JEMEPPE | 17 | 1 | 12 | 4 | 21 | 63 | 7 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
# | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
1 | FC BOSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
# | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
1 | FC GALAXY SERAING A | 15 | 13 | 1 | 1 | 69 | 39 | 40 |
2 | CHALLENGE G. BIACA | 15 | 11 | 2 | 2 | 70 | 26 | 35 |
3 | RAC OUGREE A | 15 | 10 | 3 | 2 | 53 | 38 | 32 |
4 | AC SERAING | 12 | 7 | 2 | 3 | 63 | 18 | 24 |
5 | FC GARDE-DIEU | 17 | 7 | 7 | 3 | 51 | 47 | 24 |
6 | RDC COINTE A | 15 | 7 | 5 | 3 | 47 | 38 | 24 |
7 | FC TIHANGE A | 15 | 6 | 7 | 2 | 36 | 59 | 20 |
8 | INTER MABOTTE A | 15 | 6 | 8 | 1 | 39 | 52 | 19 |
9 | RS BERKANE | 15 | 4 | 10 | 1 | 42 | 55 | 13 |
10 | FC VETERANS LIEGEOIS | 16 | 3 | 10 | 3 | 28 | 52 | 12 |
11 | RC BERGILERS A | 14 | 2 | 10 | 2 | 23 | 51 | 8 |
12 | RCS FRAGNEE-TORINO A | 16 | 2 | 13 | 1 | 25 | 71 | 7 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
# | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
1 | FC GALAXY SERAING B | 20 | 16 | 2 | 2 | 90 | 59 | 50 |
2 | FC NAPOLI HERSTAL A | 20 | 14 | 5 | 1 | 87 | 36 | 43 |
3 | UM JEMEPPE A | 18 | 13 | 3 | 2 | 94 | 52 | 41 |
4 | FC WALLONIA A | 18 | 10 | 5 | 3 | 65 | 37 | 33 |
5 | RAC OUGREE B | 20 | 11 | 9 | 0 | 64 | 61 | 33 |
6 | FC AWIRS A | 20 | 9 | 8 | 3 | 58 | 64 | 30 |
7 | FC JUPILLE | 20 | 9 | 9 | 2 | 62 | 52 | 29 |
8 | RCS FRAGNEE-TORINO B | 19 | 8 | 11 | 0 | 51 | 62 | 24 |
9 | RDC COINTE B | 18 | 7 | 9 | 2 | 48 | 51 | 23 |
10 | FC J MSN TILLEUR | 20 | 6 | 10 | 4 | 62 | 66 | 22 |
11 | FCJ MELEN | 19 | 7 | 11 | 1 | 47 | 51 | 22 |
12 | JS FIZOISE | 17 | 7 | 10 | 0 | 52 | 48 | 21 |
13 | FC JEHAY | 16 | 6 | 8 | 2 | 43 | 59 | 20 |
14 | FC VY COUS DONCELLOIS A | 18 | 5 | 12 | 1 | 44 | 91 | 16 |
15 | INTER AWANS | 19 | 1 | 17 | 1 | 31 | 109 | 4 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
# | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
1 | FC VY COUS DONCELLOIS B | 20 | 16 | 4 | 0 | 148 | 41 | 48 |
2 | INTER MABOTTE B | 18 | 15 | 3 | 0 | 95 | 30 | 45 |
3 | FC TORINO GR-HOLL | 19 | 14 | 4 | 1 | 107 | 48 | 43 |
4 | UC LIZE | 18 | 13 | 3 | 2 | 82 | 38 | 41 |
5 | CITE SPORT GR-HOLL | 20 | 13 | 6 | 1 | 97 | 58 | 40 |
6 | RC BERGILERS B | 20 | 12 | 7 | 1 | 88 | 53 | 37 |
7 | FC TIHANGE B | 20 | 11 | 7 | 2 | 96 | 60 | 35 |
8 | FC WALLONIA B | 17 | 11 | 6 | 0 | 62 | 45 | 33 |
9 | UM JEMEPPE B | 19 | 7 | 9 | 3 | 36 | 64 | 24 |
10 | AF VILLERS-LE-PEUPLIER | 17 | 7 | 9 | 1 | 57 | 59 | 22 |
11 | FC AWIRS B | 19 | 5 | 12 | 2 | 48 | 111 | 17 |
12 | LCD MAGNEE | 20 | 5 | 15 | 0 | 49 | 123 | 15 |
13 | FC NAPOLI HERSTAL B | 20 | 3 | 16 | 1 | 49 | 147 | 10 |
14 | RAC OUGREE C | 19 | 2 | 14 | 3 | 34 | 83 | 9 |
15 | UOL SERAING | 20 | 1 | 18 | 1 | 23 | 109 | 4 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points