Classement du championnat
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | FC MONTEMAURO | 21 | 13 | 4 | 4 | 63 | 40 | 43 |
| 2 | RAC OUGREE 1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 68 | 32 | 43 |
| 3 | FC AWIRS 1 | 21 | 12 | 9 | 0 | 69 | 37 | 36 |
| 4 | RDC COINTE | 22 | 11 | 8 | 3 | 47 | 39 | 36 |
| 5 | OL VOROUX | 21 | 9 | 10 | 2 | 51 | 51 | 29 |
| 6 | FC WALLONIA 1 | 21 | 8 | 11 | 2 | 47 | 68 | 26 |
| 7 | FC ATLAS | 21 | 5 | 12 | 4 | 43 | 71 | 19 |
| 8 | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 22 | 2 | 15 | 5 | 30 | 80 | 11 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | FC AWIRS 2 | 22 | 21 | 1 | 0 | 108 | 19 | 63 |
| 2 | FC WALLONIA 2 | 23 | 18 | 5 | 0 | 135 | 40 | 54 |
| 3 | RAC OUGREE 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 74 | 51 | 44 |
| 4 | FC AWIRS 3 | 23 | 14 | 8 | 1 | 84 | 36 | 43 |
| 5 | CELTIC MORTIER | 23 | 12 | 7 | 4 | 68 | 59 | 40 |
| 6 | AF HONY | 23 | 12 | 9 | 2 | 76 | 48 | 38 |
| 7 | FC FONTIN | 22 | 9 | 9 | 4 | 48 | 38 | 31 |
| 8 | HPNB BOCA RIVER | 23 | 9 | 10 | 4 | 57 | 69 | 31 |
| 9 | FC SPARTIATES | 23 | 9 | 12 | 2 | 58 | 64 | 29 |
| 10 | HEC ALUMNI | 23 | 7 | 12 | 4 | 63 | 73 | 25 |
| 11 | CB FLEMALLE | 22 | 4 | 15 | 3 | 29 | 72 | 15 |
| 12 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 23 | 4 | 18 | 1 | 35 | 139 | 13 |
| 13 | UM JEMEPPE | 22 | 0 | 21 | 1 | 23 | 147 | 1 |
| 14 | LAZIO RHUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | CHALLENGE G. BIACA | 21 | 17 | 1 | 3 | 137 | 33 | 54 |
| 2 | FC GALAXY SERAING A | 20 | 17 | 1 | 2 | 78 | 42 | 53 |
| 3 | RDC COINTE A | 20 | 12 | 7 | 1 | 90 | 46 | 37 |
| 4 | FC VETERANS LIEGEOIS | 21 | 12 | 9 | 0 | 64 | 69 | 36 |
| 5 | INTER MABOTTE A | 22 | 11 | 8 | 3 | 83 | 64 | 36 |
| 6 | AC SERAING | 22 | 11 | 9 | 2 | 84 | 59 | 35 |
| 7 | RAC OUGREE A | 21 | 9 | 9 | 3 | 51 | 58 | 30 |
| 8 | FC GARDE-DIEU | 21 | 8 | 8 | 5 | 55 | 67 | 29 |
| 9 | RC BERGILERS A | 21 | 7 | 9 | 5 | 62 | 80 | 26 |
| 10 | FC TORINO GR-HOLL | 21 | 8 | 13 | 0 | 52 | 93 | 24 |
| 11 | UM JEMEPPE A | 21 | 6 | 13 | 2 | 56 | 81 | 20 |
| 12 | FC WALLONIA A | 22 | 4 | 17 | 1 | 47 | 93 | 13 |
| 13 | FC NAPOLI HERSTAL A | 21 | 1 | 19 | 1 | 42 | 116 | 4 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | ALL FEXHE - SLINS B | 17 | 12 | 3 | 2 | 55 | 22 | 38 |
| 2 | ALL FEXHE - SLINS A | 17 | 12 | 4 | 1 | 73 | 26 | 37 |
| 3 | UC LIZE | 19 | 11 | 4 | 4 | 71 | 45 | 37 |
| 4 | FCJ MELEN A | 18 | 9 | 6 | 3 | 53 | 33 | 30 |
| 5 | RDC COINTE B | 17 | 9 | 6 | 2 | 49 | 30 | 29 |
| 6 | FC JUPILLE | 16 | 8 | 8 | 0 | 42 | 43 | 24 |
| 7 | RAC OUGREE B | 17 | 7 | 8 | 2 | 43 | 43 | 23 |
| 8 | RSSG STOCKAY | 17 | 7 | 9 | 1 | 38 | 58 | 22 |
| 9 | FC AWIRS A | 17 | 6 | 9 | 2 | 40 | 61 | 20 |
| 10 | INTER MABOTTE B | 17 | 3 | 13 | 1 | 43 | 74 | 10 |
| 11 | FC VY COUS DONCELLOIS | 18 | 1 | 15 | 2 | 18 | 90 | 5 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | CFC PONTISSE 1958 | 21 | 18 | 1 | 2 | 114 | 28 | 56 |
| 2 | FC NAPOLI HERSTAL B | 21 | 17 | 2 | 2 | 115 | 31 | 53 |
| 3 | RC BERGILERS B | 22 | 14 | 7 | 1 | 81 | 59 | 43 |
| 4 | CITE SPORT GR-HOLL | 22 | 12 | 8 | 2 | 67 | 46 | 38 |
| 5 | FC TIHANGE B | 21 | 12 | 9 | 0 | 86 | 66 | 36 |
| 6 | AF VILLERS JOR | 21 | 11 | 9 | 1 | 86 | 64 | 34 |
| 7 | FC WALLONIA B | 20 | 10 | 8 | 2 | 66 | 55 | 32 |
| 8 | UM JEMEPPE B | 21 | 8 | 6 | 7 | 66 | 53 | 31 |
| 9 | INTER AWANS | 22 | 6 | 13 | 3 | 52 | 85 | 21 |
| 10 | RAC OUGREE C | 21 | 6 | 12 | 3 | 33 | 70 | 21 |
| 11 | FCJ MELEN B | 21 | 4 | 16 | 1 | 41 | 96 | 13 |
| 12 | UOL SERAING | 21 | 3 | 15 | 3 | 25 | 103 | 12 |
| 13 | FC AWIRS B | 21 | 2 | 16 | 3 | 36 | 109 | 9 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points