Classement du championnat
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | FC WALLONIA | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 19 | 24 |
| 2 | RDC COINTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 37 | 25 | 18 |
| 3 | FC MONTEMAURO | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 26 | 16 |
| 4 | FC AWIRS 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 31 | 15 |
| 5 | RAC OUGREE 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 31 | 24 | 13 |
| 6 | FC ATLAS | 9 | 2 | 6 | 1 | 21 | 27 | 7 |
| 7 | RAC OUGREE 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 16 | 42 | 7 |
| 8 | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | 36 | 5 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | FC FONTIN | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 15 | 19 |
| 2 | FC SPARTIATES | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 12 | 19 |
| 3 | AF HONY | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 16 |
| 4 | CELTIC MORTIER | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 15 |
| 5 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 21 | 14 |
| 6 | HEC ALUMNI | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 18 | 13 |
| 7 | HPNB BOCA RIVER | 9 | 4 | 5 | 0 | 30 | 35 | 12 |
| 8 | LAZIO RHUM | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 24 | 11 |
| 9 | ALL FEXHE - SLINS | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 24 | 10 |
| 10 | FC AWIRS 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 30 | 8 |
| 11 | CB FLEMALLE | 9 | 1 | 7 | 1 | 12 | 29 | 4 |
| 12 | CITE SPORT GR-HOLL | 9 | 1 | 7 | 1 | 17 | 31 | 4 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | CHALLENGE G. BIACA | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 13 | 24 |
| 2 | FC GALAXY SERAING A | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 16 |
| 3 | FC VETERANS LIEGEOIS | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 31 | 15 |
| 4 | ALL FEXHE - SLINS B | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 16 | 12 |
| 5 | FC GARDE-DIEU | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 11 | 12 |
| 6 | RDC COINTE A | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 21 | 12 |
| 7 | AC SERAING | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 13 | 9 |
| 8 | FC NAPOLI HERSTAL A | 7 | 3 | 4 | 0 | 26 | 36 | 9 |
| 9 | INTER MABOTTE A | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 13 | 9 |
| 10 | FC TORINO GR-HOLL | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 52 | 7 |
| 11 | FC WALLONIA A | 8 | 2 | 6 | 0 | 21 | 42 | 6 |
| 12 | UM JEMEPPE A | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 37 | 0 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | FC NAPOLI HERSTAL B | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 17 | 17 |
| 2 | CFC PONTISSE 1958 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 16 |
| 3 | ALL FEXHE - SLINS A | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 4 | RC BERGILERS A | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 10 | 14 |
| 5 | FC AWIRS A | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 23 | 11 |
| 6 | FC JUPILLE | 8 | 3 | 3 | 2 | 28 | 28 | 11 |
| 7 | UC LIZE | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 27 | 11 |
| 8 | RAC OUGREE B | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 14 | 10 |
| 9 | FCJ MELEN | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 22 | 8 |
| 10 | RDC COINTE B | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 21 | 8 |
| 11 | INTER MABOTTE B | 8 | 2 | 6 | 0 | 20 | 36 | 6 |
| 12 | CITE SPORT GR-HOLL A | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 51 | 0 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | FC TIHANGE | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 11 | 27 |
| 2 | FC AWIRS B | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 22 | 22 |
| 3 | FC FC JENEFFE | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 11 | 22 |
| 4 | UM JEMEPPE B | 9 | 6 | 3 | 0 | 36 | 15 | 18 |
| 5 | FC NAPOLI HERSTAL C | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 22 | 15 |
| 6 | RC BERGILERS B | 9 | 5 | 4 | 0 | 37 | 40 | 15 |
| 7 | FC GALAXY SERAING B | 9 | 4 | 5 | 0 | 35 | 42 | 12 |
| 8 | AF VILLERS JOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 29 | 30 | 10 |
| 9 | FC WALLONIA B | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 22 | 10 |
| 10 | RAC OUGREE C | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 33 | 8 |
| 11 | CITE SPORT GR-HOLL B | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 26 | 6 |
| 12 | UOL SERAING | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 39 | 6 |
| 13 | FC VY COUS DONCELLOIS | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 31 | 5 |
| 14 | FC FC TAVERNE ANSOISE ELLAS | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 44 | 0 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points