Classement du championnat
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | OL VOROUX | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 24 | 25 |
| 2 | FC AWIRS 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 37 | 20 | 24 |
| 3 | FC MONTEMAURO | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 21 | 20 |
| 4 | RAC OUGREE 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 23 | 20 |
| 5 | RDC COINTE | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 22 | 16 |
| 6 | FC ATLAS | 11 | 3 | 7 | 1 | 25 | 36 | 10 |
| 7 | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 22 | 36 | 9 |
| 8 | FC WALLONIA 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 21 | 49 | 9 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | FC AWIRS 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 12 | 39 |
| 2 | FC WALLONIA 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 76 | 24 | 33 |
| 3 | CELTIC MORTIER | 14 | 9 | 3 | 2 | 51 | 31 | 29 |
| 4 | RAC OUGREE 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 26 | 28 |
| 5 | AF HONY | 14 | 7 | 5 | 2 | 53 | 24 | 23 |
| 6 | FC AWIRS 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 43 | 22 | 22 |
| 7 | FC FONTIN | 13 | 7 | 5 | 1 | 34 | 21 | 22 |
| 8 | HPNB BOCA RIVER | 13 | 5 | 7 | 1 | 23 | 48 | 16 |
| 9 | FC SPARTIATES | 13 | 4 | 7 | 2 | 33 | 39 | 14 |
| 10 | HEC ALUMNI | 13 | 4 | 7 | 2 | 36 | 49 | 14 |
| 11 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 25 | 76 | 7 |
| 12 | CB FLEMALLE | 13 | 1 | 10 | 2 | 12 | 42 | 5 |
| 13 | UM JEMEPPE | 13 | 0 | 12 | 1 | 21 | 85 | 1 |
| 14 | LAZIO RHUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | FC GALAXY SERAING A | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 29 | 31 |
| 2 | CHALLENGE G. BIACA | 12 | 9 | 1 | 2 | 88 | 26 | 29 |
| 3 | RDC COINTE A | 12 | 8 | 4 | 0 | 52 | 23 | 24 |
| 4 | INTER MABOTTE A | 12 | 7 | 4 | 1 | 48 | 33 | 22 |
| 5 | RAC OUGREE A | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 32 | 22 |
| 6 | FC GARDE-DIEU | 12 | 5 | 4 | 3 | 34 | 40 | 18 |
| 7 | FC VETERANS LIEGEOIS | 12 | 6 | 6 | 0 | 37 | 46 | 18 |
| 8 | AC SERAING | 12 | 5 | 5 | 2 | 48 | 41 | 17 |
| 9 | RC BERGILERS A | 12 | 3 | 4 | 5 | 39 | 50 | 14 |
| 10 | UM JEMEPPE A | 12 | 3 | 7 | 2 | 35 | 44 | 11 |
| 11 | FC WALLONIA A | 12 | 3 | 8 | 1 | 37 | 49 | 10 |
| 12 | FC TORINO GR-HOLL | 12 | 2 | 10 | 0 | 22 | 62 | 6 |
| 13 | FC NAPOLI HERSTAL A | 12 | 1 | 11 | 0 | 24 | 72 | 3 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | ALL FEXHE - SLINS A | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 16 | 22 |
| 2 | RDC COINTE B | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 14 | 22 |
| 3 | UC LIZE | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 16 | 21 |
| 4 | FCJ MELEN A | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 23 | 20 |
| 5 | ALL FEXHE - SLINS B | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 16 | 19 |
| 6 | FC JUPILLE | 10 | 6 | 4 | 0 | 35 | 24 | 18 |
| 7 | FC AWIRS A | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 25 | 13 |
| 8 | RSSG STOCKAY | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 43 | 10 |
| 9 | RAC OUGREE B | 10 | 2 | 6 | 2 | 23 | 33 | 8 |
| 10 | FC VY COUS DONCELLOIS | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 49 | 4 |
| 11 | INTER MABOTTE B | 10 | 0 | 9 | 1 | 17 | 54 | 1 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points
| # | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT |
| 1 | CFC PONTISSE 1958 | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | 16 | 34 |
| 2 | FC NAPOLI HERSTAL B | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 18 | 31 |
| 3 | CITE SPORT GR-HOLL | 12 | 8 | 4 | 0 | 42 | 28 | 24 |
| 4 | FC TIHANGE B | 12 | 8 | 4 | 0 | 58 | 38 | 24 |
| 5 | RC BERGILERS B | 12 | 7 | 5 | 0 | 40 | 33 | 21 |
| 6 | FC WALLONIA B | 11 | 6 | 4 | 1 | 38 | 27 | 19 |
| 7 | AF VILLERS JOR | 12 | 6 | 6 | 0 | 53 | 43 | 18 |
| 8 | INTER AWANS | 12 | 6 | 6 | 0 | 34 | 31 | 18 |
| 9 | UM JEMEPPE B | 12 | 5 | 6 | 1 | 41 | 39 | 16 |
| 10 | RAC OUGREE C | 12 | 4 | 7 | 1 | 22 | 45 | 13 |
| 11 | UOL SERAING | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 62 | 7 |
| 12 | FCJ MELEN B | 12 | 1 | 10 | 1 | 20 | 64 | 4 |
| 13 | FC AWIRS B | 12 | 0 | 11 | 1 | 16 | 67 | 1 |
Légende :
- J : Matches joués
- G : Matches gagnés
- P : Matches perdus
- N : Matches nuls
- BP : Goals marqués
- BC : Goals reçus
- PT : Points