| Cartes jaunes des 10 & 11 février 2024 | ||||||||||
| Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
| L’indice vous renseigne sur le nombre de cartes jaunes simples – (*) la CJ simple (**) la 2ème CJ simple | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 086 | DELIEGE Pierre | (*) | 40268 | FC FONTIN | 171 | PAHAUT Quentin | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 105 | ALLEMAND Guillaume | (*) | 40305 | OL VOROUX | 017 | GRODENT Pierre | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 179 | HARSIN Loïc | (*) | 40320 | FC ATLAS | 147 | SEYFI Ahmet | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 215 | LAHAYE Benoît | (**) | 40322 | AF HONY | 081 | RAZIER Victor | (**) | |
| 40001 | RDC COINTE | 227 | DODEUR Kevin | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 126 | GERARD Michel | (**) | |
| 40006 | FC CELTICS | 042 | ADAM Mattéo | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 133 | TROMP Kevin | (*) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 019 | STAMATIADIS Efthimis | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 160 | NIFA Belaid | (**) | |
| 40071 | FC AWIRS | 149 | CASTROGIOVANNI Salvatore | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 167 | JACQUEMOTTE Logan | (**) | |
| 40071 | FC AWIRS | 155 | ROMERO-HIGUERAS Lionel | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 191 | DILLMAN Anthony | (*) | |
| 40071 | FC AWIRS | 309 | TRIFFAUX Frédéric | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 234 | LEMLIN Axel | (*) | |
| 40084 | U OL SERAING | 110 | WILLE Ludovic | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 241 | ATLAS Eren | (*) | |
| 40089 | RC BERGILERS | 147 | BELLET Régis | (**) | 40351 | CB FLEMALLE | 041 | FALLETTA Battiste | (**) | |
| 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 069 | MENTEN Adrien | (*) | ||||||
| 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 296 | CLUDI Dylan | (**) | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44001 | RDC COINTE | 088 | AKSU Ayhan | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 031 | PONZO Fortunato | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 166 | GEVHER Bekir | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 213 | SMIT Ludovic | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 068 | STREE Christophe | (**) | 44073 | AF VILLERS LE PEUPLIER | 027 | GERMYS Patrick | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 189 | AELENS Jean-Claude | (*) | 44073 | AF VILLERS LE PEUPLIER | 088 | TOURNIQUET Loïc | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 201 | BLOEMEN Kevin | (*) | 44074 | FC J MELEN | 017 | BERNARD Florent | (**) | |
| 44012 | FC AWIRS | 105 | DISTATE David | (*) | 44074 | FC J MELEN | 066 | JASPERS Benoît | (**) | |
| 44012 | FC AWIRS | 107 | COLOMBI Mario | (*) | 44074 | FC J MELEN | 111 | BELINGA Michel | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 113 | MIANDARBANDI Siamak | (*) | 44074 | FC J MELEN | 126 | STASSART Mathieu | (**) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 143 | MIEVIS Michaël | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 168 | LEFEVRE Thomas | (**) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 150 | MATHIEU Stéphane | (**) | 44082 | FC WALLONIA | 174 | DIOP Mamadou | (**) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 216 | RAMADAN Semi | (*) | 44335 | FC GARDE DIEU | 099 | COLSON Jean-François | (*) | |
| 44014 | UC LIZE | 007 | BOURGUIGNON Christian | (**) | 44335 | FC GARDE DIEU | 107 | KEBE Amar | (**) | |
| 44014 | UC LIZE | 022 | GOFFIN Fabrice | (*) | 44345 | FC MSN TILLEUR | 184 | BELHADI Kamal | (*) | |
| 44015 | LES COPAINS MAGNEE | 008 | SENECA Patrick | (*) | 44345 | FC MSN TILLEUR | 192 | TRABELSI Mahran | (*) | |
| 44021 | RCS FRAGNEE TORINO | 236 | LEJEUNE Romain | (*) | 44345 | FC MSN TILLEUR | 193 | CATTRYSSE Jérémy | (*) | |
| 44030 | RS BERKANE | 090 | KERBOUB Rachid | (**) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 025 | CHARAFI Yassine | (*) | |
| 44030 | RS BERKANE | 106 | HLILOU Fadi | (*) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 081 | GENGOUX Frédéric | (*) | |
| 44030 | RS BERKANE | 161 | M’HANNA Adil | (*) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 095 | DECOUX Fabian | (*) | |
| 44033 | FC VY COUS | 043 | LAABISI Mohammed | (*) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 141 | MILLAND Kenny | (*) | |
| 44039 | FC JUPILLE | 016 | JADOUL Alexandre | (**) | ||||||
| Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40084 | U OL SERAING | 097 | NICOLATOS Matias | 18/02 | 40320 | FC ATLAS | 015 | AKSEHIR Murat | 18/02 | |
| 40158 | FC MONTEMAURO | 068 | THOLET Antoine | 18/02 | 40320 | FC ATLAS | 063 | SARAC Hasan | 18/02 | |
| 40158 | FC MONTEMAURO | 164 | CAPELLI Marc | 18/02 | 40341 | FC WALLONIA | 108 | ZUBIAUR Jonathan | 18/02 | |
| Vétérans | ||||||||||
| 44007 | RAC OUGREE | 066 | MARECHAL Grégory | 17/02 | 44012 | FC AWIRS | 222 | COCQUYT Christian | 17/02 | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 134 | FROIDMONT Julien | 17/02 | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 148 | DE GREGORIO David | 17/02 | |
| Suspensions pour troisièmes cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 226 | DEWINGAERDEN Julien | 18/02 | 40038 | HPNB BOCA RIVER | 043 | DE LAMOTTE Logan | 18/02 | |
| 40005 | FC APICOLES | 083 | LACROIX Julien | 18/02 | 40038 | HPNB BOCA RIVER | 066 | BERNKENS Jason | 18/02 | |
| 40006 | FC CELTICS | 002 | VANDERBIST Thibaut | 18/02 | 40305 | OL VOROUX | 039 | SCHOENMAECKERS Max | 18/02 | |
| 40006 | FC CELTICS | 020 | STOUMONT Mickaël | 18/02 | 40320 | FC ATLAS | 148 | YAMBWE Samuel | 18/02 | |
| 40006 | FC CELTICS | 041 | DI CONTI Samuel | 18/02 | 40341 | FC WALLONIA | 159 | JACQUEMOTTE Dylan | 18/02 | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 374 | SAUVAGE Corentin | 18/02 | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44004 | INTER MABOTTE | 043 | CAPITANO Girolamo | 17/02 | 44089 | RC BERGILERS | 051 | NOEL Eric | 17/02 | |
| 44007 | RAC OUGREE | 209 | RIGO Rocco | 17/02 | 44345 | FC MSN TILLEUR | 177 | TAHA Mustapha | 17/02 | |
| 44014 | UC LIZE | 008 | VINCENT Laurent | 17/02 | ||||||
| COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 13 février 24 |
Comité : Basile A. Stree M.,Assuntini G. ,Halin A.
| PROPOSITIONS DE TRANSACTION Suspension du 14/02/24 au |
2323055 Mr LAMBRECHT Dylan 44335135 Garde Dieu suspendu du 14 au 26/02/24
2323056 Mr SEGATO Antoine 40007188 Ougrée suspendu du 14 au 26/02/24
2324057 Mr HUBERTY Andy 40089181 Bergilers suspendu du 14/02 au 04/03/24
2324061 Mr EL MESSAOUDI Hassan 44073025 AF Villers suspendu du 14/02 au 04/03/24
| SUSPENSION PREVENTIVE A PARTIR DU au C.Sportif du |
| SUSPENSION POUR FAUTE NECESSAIRE |
2324058 Mr MOTTET Louis 40007087 Ougrée suspendu du 14 au 19/02/24
2324062 Mr JACQUEMOTTE D40341159Wall. suspendu du 14 au 19/02/24
| DOSSIERS TRANSMIS AU COMITE SPORTIF du 27 février 24 |
2324059 Mr SAUVAGE Corentin 40 033 374 Fragnée – Torino
2324060 Mr GRECO Angelo 40 006 032 Fc Celtics2
| AMENDES ADMINISTRATIVES | |||||||
| WEEK-END des 10 & 11 février 2024 | |||||||
| CONFIDENTIELS NON RENTRES DANS LES 48H00 : 3 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA | IVOZ 23 | UC LIZE | |||||
| CB FLEMALLE | |||||||
| CONFIDENTIELS ERRONES OU INCOMPLETS : 3 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC TIHANGE | FC GARDE-DIEU | ||||||
| FC JUPILLE | |||||||
| RESULTAT NON COMMUNIQUE : 10 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC NAPOLI 1 | FC GALAXY SERAING | ||||||
| FC NAPOLI 2 | |||||||
| FEUILLES DE MATCHES ERRONEES : 3 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC IVOZ 23 | FCJ MELEN | ||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 2 SEMAINES : 30 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC IVOZ 23 | |||||||
|
FORFAITS DU 13 FEVRIER 2024 |
|||||||||||
|
Dates |
Séries |
Rencontres |
Forfait |
Arbitres |
Frais Arbitre |
A L F A |
Amendes |
Au bénéfice |
Total |
Remarques |
|
|
10/02 |
D 1 |
Fragnée-Tor.- Fc Napoli |
0-5 ff |
|
|
|
50 € |
|
50 €
|
Forfait administratif
4 joueurs – de 35 ans |
|