| CHAMPIONNAT – Semaine du 30-11 au 07-12 | ||||||||||||||||||
| COMPETITION DES VETERANS – ALLER 12 | ||||||||||||||||||
| VETERANS HONNEUR | VETERANS 1 | |||||||||||||||||
| RDC COINTE A | RAC OUGRRE A | 7 | 1 | RDC COINTE B | RAC OUGREE B | 4 | 1 | |||||||||||
| FC GARDE DIEU | FC GALAXY SERAING A | 2 | 4 | ALL FEXHE-SLINS B | ALL FEXHE-SLINS A | 2 | 0 | |||||||||||
| RC BERGILERS A | CHALLENGE G. BIACA | 3 | 3 | INTER MABOTTE B | FC JUPILLE | 1 | 2 | |||||||||||
| INTER MABOTTE A | UM JEMEPPE A | 3 | 2 | RSSG STOCKAY | FC AWIRS A | 2 | 4 | |||||||||||
| FC TORINO GR-HOLL | FC NAPOLI HERSTAL A | 4 | 2 | FC J MELEN A | BYE | |||||||||||||
| FC VETERANS LIEGEOIS | FC WALLONIA A | 4 | 1 | FC VY COUS DONCEEL | BYE | |||||||||||||
| BYE | AC SERAING | UC LIZE | BYE | |||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||
| 1 | FC GALAXY SERAING A | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 29 | 31 | 1 | ALL FEXHE-SLINS A | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 16 | 22 | |
| 2 | CHALLENGE G. BIACA | 12 | 9 | 1 | 2 | 88 | 26 | 29 | 2 | RDC COINTE B | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 14 | 22 | |
| 3 | RDC COINTE A | 12 | 8 | 4 | 0 | 52 | 23 | 24 | 3 | UC LIZE | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 16 | 21 | |
| 4 | RAC OUGREE A | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 32 | 22 | 4 | FC J MELEN A | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 23 | 20 | |
| 5 | INTER MABOTTE A | 12 | 7 | 4 | 1 | 48 | 33 | 22 | 5 | FC JUPILLE | 10 | 6 | 4 | 0 | 35 | 24 | 19 | |
| 6 | FC GARDE DIEU | 12 | 5 | 4 | 3 | 34 | 41 | 18 | 6 | ALL FEXHE-SLINS B | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 16 | 19 | |
| 7 | FC VETERANS LIEGEOIS A | 12 | 6 | 6 | 0 | 37 | 46 | 18 | 7 | FC AWIRS A | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 25 | 13 | |
| 8 | AC SERAING | 12 | 5 | 5 | 2 | 48 | 41 | 17 | 8 | RSSG STOCKAY | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 43 | 10 | |
| 9 | RC BERGILERS A | 12 | 3 | 4 | 5 | 39 | 50 | 14 | 9 | RAC OUGREE B | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 29 | 8 | |
| 10 | UM JEMEPPE A | 12 | 3 | 7 | 2 | 35 | 44 | 11 | 10 | FC VY COUS DONCEEL | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 51 | 4 | |
| 11 | FC WALLONIA A | 12 | 3 | 8 | 1 | 37 | 49 | 10 | 11 | INTER MABOTTE B | 10 | 0 | 9 | 1 | 17 | 54 | 1 | |
| 12 | FC TORINO GR-HOLL | 12 | 2 | 10 | 0 | 22 | 62 | 6 | 12 | BYE A | ||||||||
| 13 | FC NAPOLI HERSTAL A | 12 | 1 | 11 | 0 | 24 | 72 | 3 | 13 | BYE C | ||||||||
| 14 | BYE B | 14 | BYE D | |||||||||||||||
| VETERANS 2 | ||||||||||||||||||
| INTER AWANS | CITE SPORT GR-HOLL | AR | ||||||||||||||||
| FC J MELEN B | AF VILLERS JOR | 6 | 1 | |||||||||||||||
| U OL SERAING | UM JEMEPPE B | REPORTE | ||||||||||||||||
| RAC OUGREE C | FC NAPOLI HERSTAL B | 0 | 7 | |||||||||||||||
| FC TIHANGE B | FC AWIRS B | 8 | 0 | |||||||||||||||
| CFC PONTISSE 1958 | FC WALLONIA B | 3 | 1 | |||||||||||||||
| RC BERGILERS B | BYE | |||||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||||||||||
| 1 | CFC PONTISSE 1958 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 14 | 31 | ||||||||||
| 2 | FC NAPOLI HERSTAL B | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 18 | 31 | ||||||||||
| 3 | FC TIHANGE B | 12 | 8 | 4 | 0 | 58 | 39 | 24 | ||||||||||
| 4 | CITE SORT GR-HOLL | 11 | 7 | 4 | 0 | 39 | 27 | 21 | ||||||||||
| 5 | RC BERGILERS B | 12 | 7 | 5 | 0 | 40 | 33 | 21 | ||||||||||
| 6 | FC WALLONIA B | 12 | 6 | 5 | 1 | 44 | 36 | 19 | ||||||||||
| 7 | AF VILLERS JOR | 12 | 6 | 6 | 0 | 53 | 43 | 18 | ||||||||||
| 8 | INTER AWANS | 11 | 6 | 5 | 0 | 33 | 28 | 18 | ||||||||||
| 9 | RAC OUGREE C | 12 | 4 | 7 | 1 | 23 | 45 | 13 | ||||||||||
| 10 | UM JEMEPPE B | 10 | 3 | 6 | 1 | 31 | 37 | 10 | ||||||||||
| 11 | U OL SERAING | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 45 | 7 | ||||||||||
| 12 | FC J MELEN B | 12 | 2 | 10 | 0 | 22 | 62 | 6 | ||||||||||
| 13 | FC AWIRS B | 11 | 0 | 11 | 0 | 13 | 64 | 0 | ||||||||||
| 14 | BYE | |||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT – Semaine du 30-11 au 07-12 | ||||||||||||||||||
| COMPETITION DU DIMANCHE – RETOUR 04 | COMPETITION DU DIMANCHE – ALLER 14 | |||||||||||||||||
| DIMANCHE HONNEUR | DIMANCHE 1 A | |||||||||||||||||
| FC NAPOLI HERSTAL 1 | FC MONTEMAURO | 1 | 8 | UM JEMEPPE | AF HONY | |||||||||||||
| RAC OUGREE 1 | FC WALLONIA 1 | 5 | 0 | CB FLEMALLE | RAC OUGREE 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| FC AWIRS 1 | OL VOROUX | 3 | 1 | CELTIC MORTIER | HEC ALUMNI | 6 | 3 | |||||||||||
| FC ATLAS | RDC COINTE | 1 | 3 | FC WALLONIA 2 | FC SPARTIATES | 7 | 2 | |||||||||||
| VEC SIGN TILLEUR | HPNB BOCA RIVER | 3 | 5 | |||||||||||||||
| BYE | FC NAPOLI HERSTAL 2 | |||||||||||||||||
| FC AWIRS 2 | FC FONTIN | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||
| 1 | FC AWIRS 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 17 | 21 | 1 | FC AWIRS 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 61 | 11 | 39 | |
| 2 | OL VOROUX | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 20 | 19 | 2 | FC WALLONIA 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 76 | 24 | 33 | |
| 3 | RAC OUGREE 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 19 | 17 | 3 | RAC OUGREE 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 42 | 23 | 30 | |
| 4 | RDC COINTE | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 17 | 16 | 4 | CELTIC MORTIER | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 30 | 29 | |
| 5 | FC MONTEMAURO | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 18 | 14 | 5 | FC FONTIN | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 20 | 25 | |
| 6 | FC ATLAS | 10 | 3 | 7 | 0 | 23 | 33 | 9 | 6 | AF HONY | 12 | 7 | 4 | 1 | 46 | 21 | 22 | |
| 7 | FC WALLONIA 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | 28 | 9 | 7 | FC AWIRS 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 41 | 20 | 19 | |
| 8 | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 20 | 34 | 8 | 8 | FC SPARTIATES | 13 | 5 | 6 | 2 | 33 | 26 | 17 | |
| 9 | HPNB BOCA RIVER | 13 | 5 | 7 | 1 | 24 | 48 | 16 | ||||||||||
| 10 | LAZIO RHUM | 13 | 4 | 7 | 2 | 29 | 36 | 14 | ||||||||||
| 11 | HEC ALUMNI | 13 | 4 | 7 | 2 | 35 | 48 | 14 | ||||||||||
| 12 | VEC SIGNORA TILLEUR | 12 | 3 | 8 | 1 | 21 | 37 | 10 | ||||||||||
| 13 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 27 | 79 | 7 | ||||||||||
| 14 | CB FLEMALLE | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 41 | 5 | ||||||||||
| 15 | UM JEMEPPE | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 74 | 0 | ||||||||||
| 16 | BYE | |||||||||||||||||
COMMUNICATION AUX ARBITRES:
L’ASSEMBLEE OBLIGATOIRE DE MI SAISON AURA LIEU LE LUNDI 5 JANVIER A 18H45
A LA MAISON DES SPORTS DE LA PROVINCE DE LIEGE SITUEE RUE DES PREMONTRES A 4000 LIEGE .
A CETTE OCCASION, UN EXAMEN ORAL SERA ORGANISE POUR CHAQUE ARBITRE.
PRESENCE OBLIGATOIRE .
LES EVENTUELLES DECONVOCATIONS SE FERONT UNIQUEMENT PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : henri.tielens@skynet.be