| CHAMPIONNAT – Semaine du 15-9 au 21-09 | ||||||||||||||||||
| COMPETITION DES VETERANS – ALLER 03 | ||||||||||||||||||
| VETERANS HONNEUR | VETERANS 1 | |||||||||||||||||
| RAC OUGREE A | FC WALLONIA A | 4 | 3 | RSSG STOCKAY | RAC OUGREE B | 3 | 5 | |||||||||||
| CHALLENGE G. BIACA | FC TORINO GR-HOLL | NC | ALL FEXHE-SLINS A | FC VY COUS DONCEEL | 4 | 0 | ||||||||||||
| RDC COINTE A | INTER MABOTTE A | 5 | 2 | RDC COINTE B | INTER MABOTTE B | 5 | 1 | |||||||||||
| FC VETERANS LIEGEOIS | FC NAPOLI HERSTAL A | 5 | 0 FF | ALL FEXHE-SLINS B | FC AWIRS A | 5 | 0 | |||||||||||
| FC GARDE DIEU | UM JEMEPPE A | 2 | 2 | FC J MELEN A | FC JUPILLE | 2 | 4 | |||||||||||
| FC GALAXY SERAING A | BYE | UC LIZE | BYE | |||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||
| 1 | FC VETERANS LIEGEOIS A | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 9 | 1 | ALL FEXHE-SLINS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | |
| 2 | CHALLENGE G. BIACA | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | 2 | ALL FEXHE-SLINS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | |
| 3 | FC GALAXY SERAING A | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | RDC COINTE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 4 | RAC OUGREE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | UC LIZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 5 | RDC COINTE A | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 6 | 5 | FC J MELEN A | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | |
| 6 | RC BERGILERS A | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 5 | 6 | FC JUPILLE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | |
| 7 | FC GARDE DIEU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | RAC OUGREE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 8 | INTER MABOTTE A | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | 3 | 8 | FC VY COUS DONCEEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | FC NAPOLI HERSTAL A | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 24 | 3 | 9 | RSSG STOCKAY | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
| 10 | UM JEMEPPE A | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 10 | INTER MABOTTE B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
| 11 | FC WALLONIA A | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 11 | FC AWIRS A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
| 12 | AC SERAING | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | 0 | 12 | BYE A | ||||||||
| 13 | FC TORINO GR-HOLL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 13 | BYE C | ||||||||
| 14 | BYE B | 14 | BYE D | |||||||||||||||
| VETERANS 2 | ||||||||||||||||||
| CITE SPORT GR-HOLL | FC WALLONIA B | 3 | 1 | |||||||||||||||
| AF VILLERS JOR | FC TIHANGE B | 1 | 4 | |||||||||||||||
| BYE | RAC OUGREE C | |||||||||||||||||
| INTER AWANS | U OL SERAING | 5 | 1 | |||||||||||||||
| CFC PONTISSE 1958 | FC NAPOLI HERSTAL B | 4 | 4 | |||||||||||||||
| FC J MELEN B | UM JEMEPPE B | 1 | 13 | |||||||||||||||
| RC BERGILERS B | FC AWIRS B | REP | ||||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||||||||||
| 1 | INTER AWANS | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2 | CITE SORT GR-HOLL | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | ||||||||||
| 3 | FC WALLONIA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
| 4 | FC TIHANGE B | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||
| 5 | UM JEMEPPE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | ||||||||||
| 6 | AF VILLERS JOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||
| 7 | RAC OUGREE C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
| 8 | CFC PONTISSE 1958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 9 | FC NAPOLI HERSTAL B | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| 10 | FC AWIRS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||
| 11 | RC BERGILERS B | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||
| 12 | U OL SERAING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | ||||||||||
| 13 | FC J MELEN B | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0 | ||||||||||
| 14 | BYE | |||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT – Semaine du 15-9 au 21-09 | ||||||||||||||||||
| COMPETITION DU DIMANCHE – ALLER 04 | ||||||||||||||||||
| DIMANCHE HONNEUR | DIMANCHE 1 A | |||||||||||||||||
| RDC COINTE | BYE | LAZIO RHUM | HEC ALUMNI | 2 | 8 | |||||||||||||
| FC MONTEMAURO | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 3 | 2 | FC FONTIN | CELTIC MORTIER | 4 | 3 | |||||||||||
| BYE | FC BOSNA | FC AWIRS 2 | BYE | |||||||||||||||
| FC ATLAS | ALL FEXHE-SLINS | 2 | 1 | FC AWIRS 3 | AF HONY | REP | ||||||||||||
| FC WALLONIA 1 | RAC OUGREE 1 | 3 | 2 | FC SPARTIATES | RAC OUGREE 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| OL VOROUX | FC AWIRS 1 | 2 | 7 | HPNB BOCA RIVER | CB FLEMALLE | 3 | 0 | |||||||||||
| V. S. TILLEUR | UM JEMEPPE | 1 | 0 | |||||||||||||||
| FC WALLONIA 2 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||
| 1 | FC MONTEMAURO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 10 | 1 | HPNB BOCA RIVER | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10 | |
| 2 | FC ATLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | 2 | FC SPARTIATES | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 9 | |
| 3 | RDC COINTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | RAC OUGREE 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 | |
| 4 | FC AWIRS 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 6 | 4 | HEC ALUMNI | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | |
| 5 | FC BOSNA | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 5 | FC WALLONIA 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 6 | |
| 6 | OL VOROUX | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3 | 6 | AF HONY | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| 7 | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 3 | 7 | FC AWIRS 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | |
| 8 | FC WALLONIA 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 3 | 8 | FC AWIRS 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | |
| 9 | RAC OUGREE 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 9 | FC FONTIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | |
| 10 | ALL FEXHE-SLINS | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | CELTIC MORTIER | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 | |
| 11 | BYE | 11 | VEC SIGNORA TILLEUR | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 6 | ||||||||
| 12 | BYE | 12 | LAZIO RHUM | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3 | ||||||||
| 13 | UM JEMEPPE | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||
| 14 | CB FLEMALLE | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||
| 15 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 23 | 0 | ||||||||||
| 16 | BYE | |||||||||||||||||
| Rectification DU 14/9/25 | ||||||||||||||||||
| DIMANCHE 1A | ||||||||||||||||||
| CELTIC MORTIER | LAZIO RHUM | 1 | 2 | |||||||||||||||
| DIMANCHE HONNEUR | ||||||||||||||||||
| FC BOSNA | FC MONTEMAURO | 2 | 3 | |||||||||||||||
RAPPEL:
MARDI 23 SEPTEMBRE, A 18 HEURES, TIRAGE DE LA COUPE DE LA PROVINCE EN PRESENCE DES CLUBS CONCERNES.
TOUT ABSENCE SERA SYNONYME D’AMENDE.
LE TIRAGE S’EFFECTUERA DANS LA GRANDE SALLE DE REUNION AU NIVEAU DU PARKING ARRIERE.
ACCES A LA SALLE PAR LA PORTE VITREE , COTE PARKING ARRIERE.
RAPPEL:
Barrière d’accès au parking arrière
La barrière située dans la rampe d’accès vers le parking arrière sera mise en service à la fin de la semaine prochaine.
Pour sortir : approchez simplement votre véhicule de la barrière, elle s’ouvrira automatiquement.
Stationnement à l’avant du bâtiment
Les places de parking situées à l’avant sont réservées :
-
- aux personnes à mobilité réduite,
- aux véhicules électriques, uniquement si les places à l’arrière ne sont pas disponibles.
Merci de ne pas stationner votre véhicule à l’avant toute la journée.
En effet, cela oblige parfois les visiteurs à se garer sur le trottoir, ce qui représente un danger, comme nous l’a rappelé la police.
Par ailleurs, les emplacements sont délimités par des marquages blancs au sol : merci de vérifier que votre véhicule est correctement garé et n’occupe pas deux places.