| CHAMPIONNAT – Semaine du 15-12 au 21-12 | ||||||||||||||||||
| COMPETITION DES VETERANS – | ||||||||||||||||||
| VETERANS 2 | ||||||||||||||||||
| U OL SERAING | UM JEMEPPE B | 1 | 5 | |||||||||||||||
| INTER AWANS | CITE SPORT GR-HOLL | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||||||||||
| 1 | CFC PONTISSE 1958 | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | 16 | 34 | ||||||||||
| 2 | FC NAPOLI HERSTAL B | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 18 | 31 | ||||||||||
| 3 | FC TIHANGE B | 12 | 8 | 4 | 0 | 58 | 39 | 24 | ||||||||||
| 4 | CITE SORT GR-HOLL | 12 | 8 | 4 | 0 | 42 | 28 | 24 | ||||||||||
| 5 | RC BERGILERS B | 12 | 7 | 5 | 0 | 40 | 33 | 21 | ||||||||||
| 6 | FC WALLONIA B | 12 | 6 | 5 | 1 | 44 | 36 | 19 | ||||||||||
| 7 | AF VILLERS JOR | 12 | 6 | 6 | 0 | 53 | 43 | 18 | ||||||||||
| 8 | INTER AWANS | 12 | 6 | 6 | 0 | 34 | 31 | 18 | ||||||||||
| 9 | UM JEMEPPE B | 12 | 5 | 6 | 1 | 41 | 39 | 16 | ||||||||||
| 10 | RAC OUGREE C | 12 | 4 | 7 | 1 | 23 | 45 | 13 | ||||||||||
| 11 | U OL SERAING | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 62 | 7 | ||||||||||
| 12 | FC J MELEN B | 12 | 2 | 10 | 0 | 22 | 62 | 6 | ||||||||||
| 13 | FC AWIRS B | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | 69 | 0 | ||||||||||
| 14 | BYE | |||||||||||||||||
| 14 | BYE B | |||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT – Semaine du 15-12 au 21-12 | ||||||||||||||||||
| COMPETITION DU DIMANCHE – RETOUR 06 | COMPETITION DU DIMANCHE – | |||||||||||||||||
| DIMANCHE HONNEUR | DIMANCHE 1 A | |||||||||||||||||
| RAC OUGREE 1 | RDC COINTE | 3 | 1 | FC AWIRS 3 | AF HONY | 1 | 0 | |||||||||||
| FC AWIRS 1 | FC MONTEMAURO | 0 | 2 | LAZIO RHUM | CELTIC MORTIER | 2 | 6 | |||||||||||
| FC NAPOLI HERSTAL 1 | FC ATLAS | 2 | 2 | VEC SIGNORA TILLEUR | FC WALLONIA 2 | 4 | 9 | |||||||||||
| OL VOROUX | FC WALLONIA 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | Equipes | J | G | P | N | BP | BC | PT | |||
| 1 | OL VOROUX | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 24 | 25 | 1 | FC AWIRS 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 63 | 12 | 42 | |
| 2 | FC AWIRS 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 37 | 20 | 24 | 2 | FC WALLONIA 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85 | 28 | 36 | |
| 3 | RAC OUGREE 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 23 | 20 | 3 | CELTIC MORTIER | 15 | 10 | 3 | 2 | 54 | 32 | 32 | |
| 4 | FC MONTEMAURO | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 20 | 20 | 4 | RAC OUGREE 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 26 | 31 | |
| 5 | RDC COINTE | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 22 | 16 | 5 | AF HONY | 15 | 8 | 5 | 2 | 59 | 26 | 26 | |
| 6 | FC ATLAS | 11 | 3 | 7 | 1 | 25 | 35 | 10 | 6 | FC FONTIN | 14 | 8 | 5 | 1 | 36 | 22 | 25 | |
| 7 | FC WALLONIA 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 21 | 39 | 9 | 7 | FC AWIRS 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 43 | 22 | 22 | |
| 8 | FC NAPOLI HERSTAL 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 22 | 36 | 9 | 8 | HPNB BOCA RIVER | 14 | 6 | 7 | 1 | 28 | 51 | 19 | |
| 9 | FC SPARTIATES | 14 | 5 | 7 | 2 | 36 | 30 | 17 | ||||||||||
| 10 | LAZIO RHUM | 15 | 5 | 8 | 2 | 33 | 43 | 17 | ||||||||||
| 11 | HEC ALUMNI | 14 | 5 | 7 | 2 | 39 | 49 | 17 | ||||||||||
| 12 | VEC SIGNORA TILLEUR | 14 | 4 | 9 | 1 | 29 | 49 | 13 | ||||||||||
| 13 | FC NAPOLI HERSTAL 2 | 14 | 2 | 11 | 1 | 28 | 83 | 7 | ||||||||||
| 14 | CB FLEMALLE | 14 | 1 | 10 | 3 | 13 | 43 | 6 | ||||||||||
| 15 | UM JEMEPPE | 14 | 0 | 13 | 1 | 21 | 86 | 1 | ||||||||||
| 16 | BYE | |||||||||||||||||
INFOS ET RAPPELS:
- LES BUREAUX SERONT FERMES DU MERCREDI 24 DECEMBRE AU LUNDI 5 JANVIER 2026.
- RE-OUVERTURE DES BUREAUX LE MARDI 6 JANVIER 2026.
- LE COURRIER ET LES MAILS SERONT RELEVES REGULIEREMENT.
- IDEM POUR LES TRANSFERTS A L’AMIABLE.
- CHAQUE CLUB DOIT ÊTRE EN ORDRE D’ASSURANCE POUR RECOMMENCER LA COMPETITION AU MOIS DE JANVIER 2026.
- ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES LE LUNDI 5 JANVIER 2026 A 18H 30 A LA MAISON DES SPORTS DE LIEGE. PRESENCE OBLIGATOIRE DES ARBITRES.
- ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS LE MARDI 13 JANVIER 2026 A 19 HEURES A LA MAISON DES SPORTS DE LIEGE.PRESENCE OBLIGATOIRE DES CLUBS.
- TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DU DIMANCHE ET DES VETERANS LE MARDI 13 JANVIER 2026 A LA MAISON DES SPORTS DE LIEGE. PRESENCE OBLIGATOIRE.
- LE CA SOUHAITE A TOUS LES AFFILIES ALFA, AUX ARBITRES, AUX MEMBRES DE COMITE AINSI QU’A TOUTES LES FAMILLES UN TRES JOYEUX NOËL ET LEUR PRESENTE LEURS MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNEE 2026.