COMMUNICATIONS DU 12 JANVIER 2026 :
- RAPPEL :
MARDI 13 JANVIER A 19 HEURES, ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS A LA MAISON DES SPORTS DE LIEGE.
PRESENCE OBLIGATOIRE DES CLUBS.
- MARDI 13 JANVIER, LES BUREAUX SERONT, EXCEPTIONNELEMENT, FERMES A 17 H 30 SUITE A L’A.G. DES CLUBS.
- Le CA FELICITE LE HPNB BOCA RIVER QUI A ENVOYE DES ANCIENS JEUX DE VAREUSES ET DES BALLONS AU TOGO.
- CETTE MAGNIFIQUE INITIATIVE POUR AIDER L’AMI ET JOUEUR GODSON DAVID QUI A PU LES DISTRIBUER AUX ENFANTS
- DU VILLAGE DE LOME AU TOGO.
- PREUVE QUE LES MOTS «AMITIE,SOLIDARITE, ENTRAIDE,FAIR-PLAY » FONT PARTIE DU MONDE DU SPORT ET DU FOOT.
- BRAVO AU CLUB POUR CETTE GENEREUSE ACTION.
| SUSPENSIONS POUR LE WEEK-END DES 17 & 18 JANVIER 2026 | ||||||||||
| Suspensions pour troisième cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40341 | FC WALLONIA | 009 | MASTROSCIANNI Luva | 18/01 | ||||||
| Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44001 | RDC COINTE | 158 | NEVEN Kevin | 17/01 | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 016 | RAPPA Dario | 17/01 | |
| 44004 | INTEDR MABOTTE | 021 | DELHASSE André | 17/01 | 44202 | FC NAPOLI HERSTYAL | 053 | GONISSEN Kevin | 17/01 | |
| 44021 | ALL FEXHE-SLINS | 068 | FRAIKIN Arnaud | 17/01 | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 020 | LUIGGI Guillaume | 17/01 | |
| 44022 | INTER AWANS | 002 | AMRANI Mohamed | |||||||
| Suspensions pour troisième cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44004 | INTEDR MABOTTE | 085 | LIMA Salvatore | 17/01 | 44034 | AC SERAING | 122 | KOUSSANTA Christos | 17/01 | |
| 44007 | RAC OUGREE | 006 | KABAMBA Ntumba | 17/01 | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 109 | IANNELLO Axel | 17/01 | |
| 44007 | RAC OUGREE | 010 | AGBOKOU Anoumouvi | 17/01 | 44082 | FC WALLONIA | 144 | WATELET Christian | 17/01 | |
| 44014 | UC LIZE | 014 | AK Ali | 17/01 | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 003 | BOUZZIT Hassan | 17/01 | |
| 44022 | INTER AWANS | 099 | TMIM Sapari | 17/01 | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 044 | BEROUNI Marouani | 17/01 | |
| COUPE DE LA PROVINCE : COMPETITION DU DIMANCHE
1/4 DE FINALE : LE JEUDI 9 AVRIL |
| 1)
O. VOROUX
|
FC MONTEMAURO |
| 2)
FC AWIRS 2 |
FC ATLAS |
| 3)
RAC OUGREE 2 A JOUER LE MERCREDI 8 OU JEUDI 9 |
FC AWIRS 3 |
| 4)
RAC OUGREE 1 A JOUER LE MERCREDI 8 OU JEUDI 9 |
FC AWIRS 1 |
| COUPE DE LA PROVINCE: COMPETITION VETERANS
1/4 DE FINALE : LE SAMEDI 7 MARS |
| 1)
FC GALAXY SERAING
|
AC SERAING |
| 2)
FC GARDE DIEU
|
FC MELEN |
| 3)
RDC COINTE
|
FC NAPOLI |
| 4)
RAC OUGREE
|
ALL. FEXHE SLINS |
| TRANSFERTS AMIABLES DU 15/12/2025 AU 15/01/2026: LISTE CLOTUREE | ||||||||||||
| Les clubs de départ sont tenus de restituer, dans les 10 jours à partir de la date de demande, les cartes d’affiliation des joueurs en instance de transfert. Passé ce délai, ils seront passibles d’une amende de 5 € par carte non rentrée. |
||||||||||||
|
DIMANCHE |
||||||||||||
| Date | Nom et Prénom | Club de départ | Anc. Carte |
Club de destination | Matricule | |||||||
| 15/12/25 | STOUMONT Mikaël | FC SPARTIATES | OK | UM JEMEPPE | 40-060 | |||||||
| 30/12/25 | NIFA Belaid | FC WALLONIA | OK | FC AWIRS | 40-071 | |||||||
| 30/12/25 | NIFA Mehdi | FC WALLONIA | OK | FC AWIRS | 40-071 | |||||||
|
VETERANS |
||||||||||||
| Date | Nom et Prénom | Club de départ | Anc. Carte |
Club de destination | Matricule | |||||||
| 15/12/25 | DE GANCK Xavier | RAC OUGREE | OK | FC VETERANS LIEGEOIS | 44-349 | |||||||
| 15/12/25 | BRAHAM Steve | FC VETERANS LIEGEOIS | OK | FC NAPOLIHERSTAL | 44-202 | |||||||
| 23/12/25 | MOUDARRESS Dany | FC JUPILLE | FC J MELEN | 44-074 | ||||||||
| 23/12/25 | COPPOLA David | FC JUPILLE | FC J MELEN | 44-074 | ||||||||
| 27/12/25 | GODEFROID Christophe | AF VILLERS JOR | OK | UC LIZE | 44-014 | |||||||
| 15/12/25 | COCILOVO Giovanni | U OL SERAING | OK | FC WALLONIA | 44-082 | |||||||
| 30/12/25 | LIEUTENANT Geoffray | FC JUPILLE | FC J MELEN | 44-074 | ||||||||
| 30/12/25 | BENABID Abdelkader | FC WALLONIA | OK | RSSG STOCKAY | 44-041 | |||||||
| 30/12/25 | DYCKMANS Jordan | FC WALLONIA | OK | RSSG STOCKAY | 44-041 | |||||||
| 30/12/25 | DYCKMANS Jérôme | FC WALLONIA | OK | RSSG STOCKAY | 44-041 | |||||||
| 16/12/25 | FIORE Antonio | CHALLENGE G.BIACA | OK | RDC COINTE | 44-001 | |||||||
| 05/01/26 | PHILIPKIN Kevin | CFC PONTISSE | AL.FEXHE-SLINS | 44-021 | ||||||||
| 05/01/26 | MIANDARBANDI Siam | UM JEMEPPE | FC AWIRS | 44-012 | ||||||||
| 23/12/25 | BONANNO Grégory | CHALLENGE G. BIACA | OK | INTER MABOTTE | 44-004 | |||||||
| 7/1/26 | RODER Vincent | RAC OUGREE | OK | FC AWIRS | 44-012 | |||||||
| 20/12/25 | GSSIME Abderahim | FC VETERANS LIEGEOIS | OK | RAC OUGREE | 44-007 | |||||||
| 13/12/25 | DESPEGHEL Johnny | RAC OUGREE | ALL FEXHE-SLINS | 44-021 | ||||||||
| 15/12/25 | MONAMI Stefano | AF VILLERS JOR | OK | FC WALLONIA | 44-082 | |||||||
| 15/12/25 | VANDENBOSSCHE Didier | UM JEMEPPE | OK | FC GALAXY SERAIN G | 44-045 | |||||||
| 23/12/25 | LUGA Marsel | FC WALLONIA | OK | FC GALAXY SERAIN G | 44-045 | |||||||
| 06/01/26 | BOME Christian | FC BNAPOLI HERSTAL | OK | AF VILLERS JOR | 44-073 | |||||||
| 09/01/26 | VARAGONE Jonathan | UC LIZE | FC WALLONIA | 44-082 | ||||||||
| 17/12/25 | BERTRAND Fabrice | RSSG STOCKAY | OK | FC TIHANGE | 44-013 | |||||||
| 17/12/25 | DRODZOWSKI Ludovic | AF VILLERS JOR | OK | FC TIHANGE | 44-013 | |||||||
| 17/12/25 | NIZET Harold | RSSG STOCKAY | OK | FC TIHANGE | 44-013 | |||||||
| 15/12/25 | BODART Jeremy | RSSG STOCKAY | OK | FC TIHANGE | 44-013 | |||||||
| 08-01-26 | MAROUAN Sammy | FC GARDE DIEU | INTER MABOTTE | 44-004 | ||||||||
| 08-01-26 | ZIANI Rachid | FC WALLONIA | OK | FC VET LIEGEOIS | 44-349 | |||||||
| 13/01/26 | SOYLU Samet | AC SERAING | OK | INTER MABOTTE | 44-004 | |||||||
| 13/01/26 | THIRY Julien | AC SERAING | OK | FC TIHANGE | 44-013 | |||||||
| 14/01/26 | LELO Jonathan | UM JEMEPPE | FC TORINO G.H. | 44-016 | ||||||||
INFO POUR LES AFFILIATIONS:
UN NOUVEAU SYSTEME VA ETRE MIS EN PLACE SOUS PEU POUR AFFILIER UN JOUEUR.
POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE CETTE INFO, DIRIGEZ-VOUS VERS LES PAGES 5 ET 6
DE L’ORGANE OFFCIEL N°26