| Cartes jaunes des 14 & 15 octobre 2023 | ||||||||||
| Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
| L’indice vous renseigne sur le nombre de cartes jaunes simples – (*) la CJ simple (*) la 2ème CJ simple | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 051 | SIMON Gilles | (*) | 40084 | U OL SERAING | 002 | IUSCH Jérémy | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 202 | GILLES Louis | (**) | 40084 | U OL SERAING | 068 | GILLET Mavrick | (**) | |
| 40001 | RDC COINTE | 206 | FICHEROULLE David | (**) | 40084 | U OL SERAING | 097 | NICOLATO Matias | (**) | |
| 40001 | RDC COINTE | 244 | BADI Mohammed | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 173 | OLIVIER Jordan | (*) | |
| 40005 | FC APICOLES | 101 | HOREMANS Bastien | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 290 | BAUCAMP Renaud | (**) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 168 | COLLURA Francesco | (*) | 40158 | FC MONTEMAURO | 091 | CATALE Claudio | (**) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 032 | PROVENZANI Antonio | (**) | 40158 | FC MONTEMAURO | 125 | LECLERQ Loïc | (**) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 037 | GIORDANO Alessio | (*) | 40158 | FC MONTEMAURO | 183 | TUTINO Cédric | (**) | |
| 40012 | FC BOSNA | 002 | SVRAKIC Adnan | (*) | 40305 | OL VOROUX | 065 | SCHOENMAECKERS Hugo | (*) | |
| 40012 | FC BOSNA | 006 | HADZIC Tarik | (*) | 40305 | OL VOROUX | 091 | MOES Florian | (**) | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 388 | EL-HJIDI Bilal | (*) | 40305 | OL VOROUX | 123 | COLLARD Kevin | (*) | |
| 40039 | CITE SPORT GR-HOLL | 073 | BUYUK Ramazan | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 167 | JACQUEMOTTE Logan | (*) | |
| 40039 | CITE SPORT GR-HOLL | 099 | MARTENS Damien | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 234 | LEMLIN Axel | (*) | |
| 40071 | FC AWIRS | 137 | FLORKIN Lucas | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 215 | GEORGES Evan | (*) | |
| 40071 | FC AWIRS | 186 | CANTELLI Logan | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 216 | GOSSEYE Bryan | (**) | |
| 40071 | FC AWIRS | 225 | FRAU Sandro | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 230 | ROULTIAUX Gaëtan | (*) | |
| 40071 | FC AWIRS | 230 | MERCY Dylan | (*) | 40351 | CB FLEMALLE | 107 | RADOUX Jordan | (**) | |
| 40071 | FC AWIRS | 251 | AMOUZOU Hubert | (*) | ||||||
| 40071 | FC AWIRS | 278 | PICCINELLI Ricardo | (*) | ||||||
| 40071 | FC AWIRS | 302 | DELATTRE Logan | (*) | ||||||
| 40071 | FC AWIRS | 313 | ASLAN Taner | (**) | ||||||
| 40071 | FC AWIRS | 320 | OGER Rony | (*) | ||||||
| VETERANS | ||||||||||
| 44001 | RDC COINTE | 139 | DERWAEL Samy | (**) | 44014 | UC LIZE | 007 | BOURGUIGNON Christian | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 147 | DUZGUN Ahmed | (**) | 44014 | UC LIZE | 021 | CARULLO Marco | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 155 | LATTE Ruben | (**) | 44026 | RFC BIERSET | 025 | JACQUIOT Cyrille | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 158 | NEVEN Kevin | (**) | 44026 | RFC BIERSET | 104 | DOISY Claude | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 427 | MOORS Nicolas | (*) | 44033 | FC VY COUS | 085 | CORNET Cédric | (*) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 032 | DOGANGOZ Nuri | (*) | 44041 | JS FIZOISE | 052 | FRISQUE David | (*) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 089 | MARINO Gioacchino | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 069 | MAASSCHELEIN Fabrice | (*) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 238 | GUADAGNO Alessandro | (*) | 44073 | AF VILLERS LE PEUPLIER | 068 | MONAMI Stefano | (*) | |
| 44006 | ETOILE MONTAGNARDE | 004 | SULEIMAN Mohd | (*) | 44074 | FC J MELEN | 063 | LERUTH Michel | (*) | |
| 44006 | ETOILE MONTAGNARDE | 041 | KABAMBA Christian | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 087 | BADOUX Frédéric | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 099 | SOWA Marc | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 144 | WATELET Christian | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 123 | MARTIN Francis | (**) | 44082 | FC WALLONIA | 154 | MEDIK Abdulkadir | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 205 | SIGISMONDI Raphaël | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 012 | MERTENS Fabian | (*) | |
| 44008 | U OL SERAING | 139 | DEFOURNY Cédric | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 059 | LEMPEREUR Xavier | (*) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 031 | ANDRIES Yohan | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 081 | GUILLE Philippe | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 123 | KARADAG Ramadan | (*) | 44335 | FC GARDE DIEU | 058 | TOPPAZZINI Fabrice | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 133 | KALOUL Madjid | (**) | 44335 | FC GARDE DIEU | 066 | SLOCK Philippe | (**) | |
| 44012 | FC AWIRS | 157 | KARADAG Gunay | (*) | 44335 | FC GARDE DIEU | 096 | NAUMOVIC Alexandre | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 168 | CETIN Turan | (**) | 44346 | FC JEHAY | 034 | NOEL Jean-Christophe | (**) | |
| 44012 | FC AWIRS | 220 | KHENCHALI Moussa | (**) | 44346 | FC JEHAY | 060 | VERJANS Adrien | (*) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 144 | HEINE Eric | (*) | 44013 | FC TIHANGE | 147 | SMET Arnaud | (**) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 145 | HENROT Frédéric | (*) | 44013 | FC TIHANGE | 215 | COLLINGE Jérôme | (**) | |
| Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 106 | FAGNOUL Sean | 22/10 | 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 031 | SESTA Joseph | 22/10 | |
| 40007 | RAC OUGREE | 200 | COLLURA Santo | 22/10 | 40012 | FC BOSNA | 028 | JAHA Lorik | 22/10 | |
| Vétérans | ||||||||||
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 008 | LAMBRECHTS Mickael | 21/10 | 44033 | FC VY COUS | 082 | HAAS Kevin | 21/10 | |
| 44012 | FC AWIRS | 205 | BENAHMED Anoire | 21/10 | 44006 | ETOILE MONTAGNARDE | 023 | BAH Mamadou | 21/10 | |
| Suspensions pour troisièmes cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40007 | RAC OUGREE | 205 | MERTENS Jonas | 22/10 | 40039 | CITE SPORT GR-HOLL | 053 | DUPONT Eric | 22/10 | |
| 40033 | FRAGNEE TOR. | 371 | SAHIBI Kamal | 22/10 | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44004 | INTER MABOTTE | 157 | SANZO Paolo | 21/10 | ||||||
| 44013 | FC TIHANGE | 125 | RICOTTONE Gaetan | 21/10 | ||||||
| COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 17 OCTOBRE 23 |
Comité : Basile A. , Stree M.,Delguzzo C.,Drazan JF, Assuntini G. ,Halin A.
| PROPOSITIONS DE TRANSACTION Suspension du 18 octobre 23 |
2324031 Mr MADYSMAJZOVIC F.40021003 Fc Bosna suspendu du 18 au 30 oct.23
| SUSPENSION PREVENTIVE A PARTIR DU sept au C.Sportif du |
| SUSPENSION POUR FAUTE NECESSAIRE |
| DOSSIERS TRANSMIS AU COMITE SPORTIF du 24 octobre 2023 |
2324032 Mr MOORS N. 44001427 Rdc Cointe
2324033 Mr QUINTERO-CRUZ A. 44001002 Rdc Cointe