| Cartes Jaunes du 22/09 au 28/09 Septembre 2025 | ||||||||||
| Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
| L’indice vous renseigne sur le nombre de carte jaunes simple – (*) la CJ simple (**) les 2 CJ simple | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40007 | RAC OUGREE | 012 | MARIANACCI Loïc | (*) | 40038 | HPNB BOCA RIVER | 020 | ETIENNE Nathan | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 201 | GUBBELS Dany | (*) | 40071 | FC AWIRS | 015 | MATHYSSEN Yannick | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 149 | QUARTO Antonio | (*) | 40071 | FC AWIRS | 164 | BELHADI Kamal | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 064 | TOUSSAINT Jérôme | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 002 | MORIQI Idriz | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 152 | ARSLAN Halil | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 291 | LENZI Florian | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 150 | PEREIRA BARATA Alex | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 023 | DOLCE Maurizio | (*) | |
| 40010 | FC SPARTIATES | 016 | MAS Maxime | (*) | 40305 | OL VOROUX | 003 | SCHURGERS jerome | (*) | |
| 40010 | FC SPARTIATES | 032 | D’HOEY Logan | (*) | 40305 | OL VOROUX | 002 | SCHURGERS Arnaud | (*) | |
| 40010 | FC SPARTIATES | 030 | AMOUZOU Hubert | (*) | 40320 | FC ATLAS | 144 | OZFIDAN Duran | (*) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 024 | MVUEZOLO MAYEMBA Rudy | (*) | 40320 | FC ATLAS | 005 | SIYA JOSUE | (*) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 028 | MOSCHETTA Alexandre | (*) | 40322 | AF HONY | 003 | DE FAVERI Michael | (**) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 012 | WAMOU DIEUDONNE Lionel | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 230 | ROULTIAUX Gaëtan | (**) | |
| 40012 | FC BOSNA | 018 | FAZLIJA pierparim | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 241 | ATLAS eren | (*) | |
| 40015 | LAZIO RHUM | 022 | DEREPPE Martin | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 151 | GAMBINO Jean-François | (**) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 009 | PETERS Devon | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 016 | ROMERO-HIGUERAS Lionel | (**) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 058 | MALAISE Mavrick | (*) | 40351 | CB FLEMALLE | 101 | RIGA Pierre | (**) | |
| Vétérans | ||||||||||
| 44001 | RDC COINTE | 123 | RASSILI Youssef | (*) | 44034 | AC SERAING | 131 | SPANO David | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 155 | LATTE Ruben | (*) | 44039 | FC JUPILLE | 039 | VERMEULEN david | (*) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 222 | DE MITA Antonio | (*) | 44041 | RSSG STOCKAY | 040 | EL-BADRY Aimen | (*) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 115 | DEMIREL Halil | (**) | 44074 | FCJ MELEN | 025 | BONSANG Mickael | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 175 | BOVERIE Lionel | (*) | 44074 | FCJ MELEN | 018 | POLIS LoÏc | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 006 | KABAMBA Ntumba-Christian | (*) | 44074 | FCJ MELEN | 127 | TEWELDE GEBRAY MERON | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 012 | COLLURA Carmelo | (*) | 44074 | FCJ MELEN | 032 | MORNARD Léon | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 093 | LAMBERT Cedric | (*) | 44074 | FCJ MELEN | 075 | MAYON Vincent | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 051 | WALTHERY Yves | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 013 | LAGAST KEVIN | (*) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 056 | DENOEL Alain | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 020 | VANDEVELDE Nicolas | (**) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 001 | LAURENT Alain | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 060 | SEYFI Sinan | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 010 | NEFFARI Rabiee | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 031 | FUMAGALLI Guido | (*) | |
| 44016 | FC TORINO GR-HOLL | 024 | VANDERBRUGGEN Kevin | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 059 | DE GREGORIO david | (*) | |
| 44016 | FC TORINO GR-HOLL | 027 | MOSCUFO Flavio | (*) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 012 | TROISFONTAINE Kevin | (*) | |
| 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 014 | GERARD Maxime | (**) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 099 | COLSON Jean-François | (*) | |
| 44022 | INTER AWANS | 010 | AMRANI Kamal | (*) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 111 | coenen kevin | (*) | |
| 44022 | INTER AWANS | 097 | AIT YAHIA El-Habib | (**) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 066 | SLOCK Philippe | (*) | |
| 44022 | INTER AWANS | 011 | AMRANI Fayçal | (**) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 114 | RHIMI FAWZI | (*) | |
| 44033 | FC VY COUS DONCELLOIS | 087 | DUMONT Ludovic | (*) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 007 | IKEN Khalid | (*) | |
| 44034 | AC SERAING | 155 | DELBRASSINE françois | (*) | ||||||
| Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40007 | RAC OUGREE | 087 | MOTTET Louis | 05/10 | 40341 | FC WALLONIA | 014 | ROBERT florent | 05/10 | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 022 | JAMOULLE Jérôme | 05/10 | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44007 | RAC OUGREE | 072 | CHARLES Germano | 04/10 | 44041 | RSSG STOCKAY | 010 | VERNIERS Vincent | 04/10 | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 025 | BREVERS Pierre | 04/10 | 44074 | FCJ MELEN | 079 | PIRONET Eric | 11/10 | |
| 44016 | FC TORINO GR-HOLL | 026 | MOSCUFO Felice | 04/10 | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 024 | NDIAYE Ndiathe | 04/10 | |
| Suspensions pour troisième cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 215 | LAHAYE Benoît | 05/10 | 40060 | UM JEMEPPE | 008 | LISIN Steve | 05/10 | |
| 40007 | RAC OUGREE | 090 | THIBERT Julien | 05/10 | 40071 | FC AWIRS | 041 | NEUMANN Samuel | 05/10 | |
| 40012 | FC BOSNA | 003 | HADZISMAJLOVIC Faruk | 05/10 | ||||||
| Association Liégeoise de Football Amateur | |||||||
| AMENDES ADMINISTRATIVES | |||||||
| WEEK-END des 27 & 28 septembre 2025 | |||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 48H00 : 15 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA | CELTIC MORTIER | ||||||
| FC AWIRS 1 | |||||||
| FEUILLE D’ARBITRAGE INCORRECTE OU INCOMPLETE: 5 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA | AF HONY | FC NAPOLI HERSTAL B | |||||
| FC NAPOLI HERSTAL 2 | RC BERGILERS B | FCJ MELEN A | |||||
| CONFIDENTIELS NON RENTRES DANS LES 48H00 : 3 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA | FC AWIRS 1 | FC GALAXY SERAING | FC GARDE-DIEU | ||||
| INTER MABOTTE A | |||||||
| CONFIDENTIELS ERRONES OU INCOMPLETS : 3 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC TORINO G-H | |||||||
| RESULTAT NON COMMUNIQUE : 10 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA | HEC ALUMNI | ||||||
|
FORFAIT DES 27 et 28 SEPTEMBRE 2025 |
||||||||||
|
Dates |
Séries |
Rencontres |
Forfait |
Arbitres |
Frais Arbitre |
A L F A |
Amendes |
Au bénéfice |
Total |
Remarques |
|
27/09 |
V 1 |
Fc VY COUS – RDC COINTE b |
0-3 Devient 0-5 ff |
|
|
50€ |
|
|
50 € |
FORFAIT ADMINISTRATIF
(4 JOUEURS – DE 35 ANS) |
| COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 30 SEPTEMBRE 2025 |
Comité : Stree , Dolmetti , Halin A.
| DOSSIER(S) TRANSMIS AU COMITE SPORTIF DU 21 OCTOBRE 25 |
2526015 PIRONET E. 44 074 079 FC MELEN
| SUSPENSION PREVRENTIVE DU30 /09/25 AU C.SPORTIF DU 21/10/25 |
2526015 PIRONET E. 44 074 079 FC MELEN
| PROPOSITION DE TRANSACTION: SUSPENDU DU 1ER OCTOBRE AU |
25260140 PLUMIER C. 40 071 013 Fc AWIRS DU 1ER AU 13 OCTOBRE 25