Cartes Jaunes des 26/10 & 27/10 Octobre 2024 | ||||||||||
Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
L’indice vous renseigne sur le nombre de carte jaunes simple – (*) la CJ simple (**) les 2 CJ simple | ||||||||||
Dimanche | ||||||||||
40001 | RDC COINTE | 232 | CORDERO PEREZ Mathias | (*) | 40084 | UOL SERAING | 088 | THONON Thierry | (*) | |
40007 | RAC OUGREE | 017 | RAES Kenzo | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 301 | YEMA SHONGO Daniel | (*) | |
40007 | RAC OUGREE | 180 | AKYUS neuzat | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 303 | VAN HOVE Joachim | (**) | |
40009 | GD GALO’ PARDS | 021 | COIBION laurent | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 017 | ANZALONE Cataldo | (*) | |
40009 | GD GALO’ PARDS | 039 | MORAY Jean-Philippe | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 010 | CLOSSET Yvain | (*) | |
40009 | GD GALO’ PARDS | 005 | LABASSE Olivier | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 310 | LAMBRETTE Bryan Noël G | (*) | |
40011 | ALLIANCE FEXHE-SLINS | 051 | SALERNO Samuel | (**) | 40158 | FC MONTEMAURO | 007 | GORDINNE NICOLAS | (*) | |
40013 | VS TILLEUR | 002 | GRAINDORGE Sébastien | (**) | 40158 | FC MONTEMAURO | 003 | BAKIJA ADNAN | (*) | |
40013 | VS TILLEUR | 008 | RADOUX Jordan | (**) | 40305 | OL VOROUX | 144 | SCHOENMAECKERS Jérôme | (*) | |
40036 | FC GALAXY SERAING | 051 | BERNDT Gregory | (**) | 40320 | FC ATLAS | 159 | TRAORE djakazia | (*) | |
40038 | HPNB BOCA RIVER | 003 | DELBOUILLE Rémy | (*) | 40320 | FC ATLAS | 149 | TAHRI Jalal | (**) | |
40038 | HPNB BOCA RIVER | 043 | De la Motte Logan | (**) | 40320 | FC ATLAS | 104 | SEME SALIH | (**) | |
40060 | UM JEMEPPE | 004 | COUNARD Jonathan | (*) | 40320 | FC ATLAS | 048 | KALKAN Gokhan-Mesut | (**) | |
40071 | FC AWIRS | 144 | TAVIET Alvin | (*) | 40322 | AF HONY | 036 | GAUPIN Loic | (**) | |
40071 | FC AWIRS | 309 | TRIFFAUX Frédéric | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 008 | SELDER NOLHAN | (**) | |
40071 | FC AWIRS | 322 | NIANG Babacar | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 159 | JACQUEMOTTRE Dylan | (**) | |
40084 | UOL SERAING | 068 | GILLET Mavrick | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 215 | GEORGES evan | (**) | |
40084 | UOL SERAING | 040 | JEHOULET Florian | (*) | 40351 | CB FLEMALLE | 073 | BRAIBANT Dimitri | (*) | |
Vétérans | ||||||||||
44004 | INTER MABOTTE | 181 | GOLINO Francesco | (*) | 44026 | RFC BIERSET | 002 | FARDELLA GIACOMO | (*) | |
44007 | RAC OUGREE | 037 | DELHEZ Fabien | (**) | 44033 | FC VY COUS DONCELLOIS | 004 | SWARTENBROUCKX Xavier | (*) | |
44007 | RAC OUGREE | 193 | TARANTINI Damien | (*) | 44033 | FC VY COUS DONCELLOIS | 087 | DUMONT Ludovic | (**) | |
44007 | RAC OUGREE | 011 | DE GANCK Xavier-Simon | (**) | 44033 | FC VY COUS DONCELLOIS | 040 | LAROSE Jeremy | (*) | |
44007 | RAC OUGREE | 150 | BRINDICCI Jordan | (*) | 44039 | FC JUPILLE | 031 | D’AMBROSIO THIBAULT | (*) | |
44007 | RAC OUGREE | 103 | SPODAREK Jerome | (**) | 44039 | FC JUPILLE | 043 | HAUSER Steve | (*) | |
44008 | UOL SERAING | 140 | KEKOU Fiacre | (*) | 44039 | FC JUPILLE | 022 | SZECEL Julien | (*) | |
44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 005 | BECKERS Jean-Remy | (*) | 44041 | JS FIZOISE | 032 | VERMOTE Arnaud | (*) | |
44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 039 | HAYEZ Alain | (*) | 44041 | JS FIZOISE | 039 | MAX Christophe | (*) | |
44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 040 | HAYEZ Francis | (*) | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 004 | PAULO DA SILVA Ediberg | (*) | |
44010 | UM JEMEPPE | 151 | ANDOLINA Fortunato | (*) | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 132 | VITELLO salvatore | (*) | |
44010 | UM JEMEPPE | 032 | KHALIFA Noureddine | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 173 | TAOUFIQ yousseef | (*) | |
44012 | FC AWIRS | 028 | ROMAGNOLI Luca | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 105 | GENGON kevin | (**) | |
44013 | FC TIHANGE | 140 | FERET Michaël | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 099 | MARANGON Grégory | (**) | |
44013 | FC TIHANGE | 013 | GOETYNCK MARCHAL Eric | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 100 | FILANNINO Beniamino | (*) | |
44013 | FC TIHANGE | 125 | RICOTTONE Gaëtano | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 059 | LEMPEREUR Xavier | (**) | |
44014 | UC LIZE | 044 | SERVAIS Cédric | (**) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 069 | DUPONT David | (**) | |
44014 | UC LIZE | 004 | VARAGONE Jonathan | (*) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 058 | TOPPAZZINI Fabrice | (**) | |
44016 | FC TORINO GR-HOLL | 021 | VANDEBOSCH Fabrizio | (*) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 126 | GILLET julien | (**) | |
44021 | RCS FRAGNEE-TORINO | 188 | DAMIAN Marian-Eugen | (**) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 114 | BOZ Jonathan | (**) | |
44021 | RCS FRAGNEE-TORINO | 236 | LEJEUNE romain | (**) | 44345 | FC J MSN TILLEUR | 007 | RODER Arnaud | (*) | |
44021 | RCS FRAGNEE-TORINO | 068 | FRAIKIN Arnaud | (*) | 44346 | FC JEHAY | 053 | DOCQUIER Romain | (**) | |
44021 | RCS FRAGNEE-TORINO | 205 | PROVENZANI Antonio | (*) | 44346 | FC JEHAY | 012 | PETIT Anthony | (*) | |
44026 | RFC BIERSET | 025 | JACQUIOT Cyrille | (*) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 025 | CHARAFI Yassine | (**) | |
44026 | RFC BIERSET | 127 | HANSON François | (**) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 010 | BOUMALI lotfi | (*) | |
Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
Dimanche | ||||||||||
40007 | RAC OUGREE | 222 | BERRAFATO Alessio | 03/11 | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 183 | KAHIL Billel | 03/11 | |
40011 | ALLIANCE FEXHE-SLINS | 017 | PROVENZANI Pietro | 03/11 | 40268 | FC FONTIN | 121 | FRANSSEN Charlie | 03/11 | |
40038 | HPNB BOCA RIVER | 010 | STRIVAY Laurent | 03/11 | ||||||
Vétérans | ||||||||||
44012 | FC AWIRS | 099 | DREZE Olivier | 02/11 | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 075 | FIORE Antonio | 02/11 | |
44013 | FC TIHANGE | 166 | SALLE benjamin | 02/11 | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 019 | ERSOY SENDAR | 02/11 | |
44026 | RFC BIERSET | 005 | FAKIH Samir Michel | 02/11 | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 014 | CAKIR Samed | 02/11 | |
44076 | CHALLENGE G. BIACA | 114 | CHOUKRI Ahmed | 02/11 | ||||||
Suspensions pour troisième cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
Dimanche | ||||||||||
40011 | ALLIANCE FEXHE-SLINS | 025 | SCIFO anthony | 03/11 | 40071 | FC AWIRS | 163 | MIANDARBANDI Siamak | 03/11 | |
40011 | ALLIANCE FEXHE-SLINS | 042 | STORIALE Luigi | 03/11 | 40071 | FC AWIRS | 155 | ROMERO-HIGUERAS Lionel | 03/11 | |
40013 | VS TILLEUR | 001 | RUGGIERI Loris | 03/11 | 40071 | FC AWIRS | 306 | HYZIEWIEZ Yoann | 10/11 | |
40036 | FC GALAXY SERAING | 177 | PIANTA Benjamin | 03/11 | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 283 | DELOOZ Frédéric | 03/11 | |
40060 | UM JEMEPPE | 020 | Stoumont Mickael | 10/11 | 40341 | FC WALLONIA | 188 | MATHOT Nicolas | 03/11 | |
40060 | UM JEMEPPE | 009 | LISIN Alan | 10/11 | ||||||
Vétérans | ||||||||||
44001 | RDC COINTE | 110 | IRAMIL Ali | 02/11 | 44045 | FC GALAXY SERAING | 207 | collette steve | 02/11 | |
44004 | INTER MABOTTE | 219 | GOKCEL Salim | 02/11 | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 015 | MBODJI Alioune | 02/11 | |
44007 | RAC OUGREE | 081 | DELOOZ Frédéric | 02/11 | 44335 | FC GARDE-DIEU | 007 | BOLLAND Gregory | 09/11 | |
44007 | RAC OUGREE | 117 | AKYUZ Nevzat | 02/11 | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 072 | ZOUGAR RACHID | 09/11 | |
44039 | FC JUPILLE | 039 | VERMEULEN david | 09/11 |
AMENDES ADMINISTRATIVES | |||||||
WEEK-END des 26 & 27 octobre 2024 | |||||||
FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 48H00 : 15 Euros | |||||||
DIMANCHE | VETERANS | ||||||
FC BOSNA (20/10) | FC JUPILLE (19/10) | ||||||
FEUILLE D’ARBITRAGE INCORRECTE OU INCOMPLETE: 5 Euros | |||||||
DIMANCHE | VETERANS | ||||||
FC NAPOLI HERSTAL 1 | UM JEMEPPE A | ||||||
CONFIDENTIELS NON RENTRES DANS LES 48H00 : 3 Euros | |||||||
DIMANCHE | VETERANS | ||||||
HPNB BOCA | CB FLEMALLE | FC JEHAY | |||||
AF HONY | |||||||
CONFIDENTIELS ERRONES OU INCOMPLETS : 3 Euros | |||||||
DIMANCHE | VETERANS | ||||||
ALL. FEXHE 2 | ALL. FEXHE 1 | FC TIHANGE A | RCS FRAGNEE B | ||||
OL. VOROUX 1 | VY COUS DONC. A | RDC COINTE B | |||||
UM JEMEPPE A | |||||||
COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 29 OCTOBRE 24 |
Comité : Delguzzo C., Stree M., Assuntini G., Dolmetti G., Halin A.
SUSPENSION POUR FAUTE NECESSAIRE |
///////////////////////////////////////
SUSPENSION PREVENTIVE |
2425027 MAEYNINCKX J.Luc 44 202 020 Napoli H. à partir du 29 octobre
jusqu’à comparution au Comité Sportif du 05 nov.24.
DOSSIER(S) TRANSMIS AU COMITE SPORTIF DU 05 NOVEMBRE 2024 |
2425027 MAEYNINCKX J.Luc 44 202 020 Napoli H.
2425028 MARINO G. 44 004 185 I.Mabotte
PROPOSITIOINS DE TRANSACTIONS : SUSPENDU DU 29 OCT . au …. |
2425026 AL-ANI Diyar 40033382 Fragnée t. suspendu du 29 oct au 25 nov
2425029 YERNA TH. 40071333 Fc Awirs suspendu du 29 oct.au 25 nov
2425020 Match arrêté : Ac Seraing – Rs Berkane du 26 oct en V H :
6-0 score acquis.
FORFAIT DU 29 OCTOBRE 2024 |
|||||||||||
Dates |
Séries |
Rencontres |
Forfait |
Arbitres |
Frais Arbitre |
A L F A |
Amendes |
Au bénéfice |
Total |
Remarques |
|
25/10 |
V.H. |
Fc REAL |
|
|
|
200 € |
|
|
200 € |
Forfait général |
|
28/10
|
D.H. |
Fc BERGILERS
|
|
|
|
200 € |
|
|
200 €
|
Forfait général
|
|
26/10
|
V.H. |
Ac SERAING – Rs BERKANE
|
6-0 FF |
50 € |
50 € |
Forfait admini-stratif : manque de joueurs
|
|||||
26/10 |
V 2 |
Af VILLERS – NAPOLI H |
5 – 0 FF |
30 € |
60 € |
AF VILLERS |
90 € |
Forfait visiteurs |
MATCHES REPROGRAMMES :
CHAMPIONNAT DES VETERANS | ||||||
date initiale | Heure | DIVISION VH | Nelle date | |||
sam. 05-10 | 14:00 | CHALLENGE G. BIACA | INTER MABOTTE A | lundi 11 novembre 2024 | ||
sam. 09-11 | 15:00 | FC VETERANS LIEGEOIS | RFC BIERSET | lundi 11 novembre 2024 | ||
date initiale | Heure | DIVISION V1 | Nelle date | |||
sam. 07-09 | FC GALAXY SERAING B | FC VY COUS DONCEEL A | A DEFINIR | |||
sam. 07-09 | 15:30 | RDC COINTE B | UM JEMEPPE A | lundi 11 novembre 2024 | ||
date initiale | Heure | DIVISION V2 | Nelle date | |||
sam. 05-10 | 00:00 | FC WALLONIA B | INTER MABOTTE B | lundi 11 novembre 2024 | ||
CHAMPIONNAT DU DIMANCHE | ||||||
date initiale | Heure | DIVISION D’HONNEUR | Nelle date | |||
dim. 13-10 | 10:15 | ALL FEXHE-SLINS 1 | FC BOSNA | vendredi 1 novembre 2024 | ||
dim. 01-12 | FC BOSNA | OL VOROUX 1 | A DEFINIR | |||
DIVISION D1 A | ||||||
dim. 22-09 | 10:15 | UM JEMEPPE | HPNB BOCA RIVER | vendredi 1 novembre 2024 | ||
|