| Cartes Jaunes du 27/10 au 02/11 Octobre 2025 | ||||||||||
| Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
| L’indice vous renseigne sur le nombre de carte jaunes simple – (*) la CJ simple (**) les 2 CJ simple | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40007 | RAC OUGREE | 188 | SEGATTO Antoine | (**) | 40158 | FC MONTEMAURO | 004 | MERLINA Vincent | (**) | |
| 40010 | FC SPARTIATES | 021 | DEFLANDRE Tom | (**) | 40268 | FC FONTIN | 173 | AKSAHIN Abdullah-Amin | (*) | |
| 40010 | FC SPARTIATES | 022 | GILSON Jérémy | (*) | 40305 | OL VOROUX | 065 | SCHOENMAECKERS Hugo | (*) | |
| 40010 | FC SPARTIATES | 014 | MARTELLI Michel | (*) | 40305 | OL VOROUX | 010 | CHRIST Arnaud | (**) | |
| 40015 | LAZIO RHUM | 017 | VERLAINE Victor | (**) | 40320 | FC ATLAS | 021 | MEDIK Abdulkadir | (*) | |
| 40016 | HEC ALUMNI | 030 | VAN BYLEN Mike | (*) | 40320 | FC ATLAS | 055 | CETINER Süleyman | (*) | |
| 40016 | HEC ALUMNI | 005 | LODATO Cédric | (*) | 40322 | AF HONY | 036 | GAUPIN Loic | (*) | |
| 40016 | HEC ALUMNI | 017 | BRICTEUX Loris | (*) | 40322 | AF HONY | 144 | JASPAR Tom | (*) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 018 | ROGGE Evan | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 159 | JACQUEMOTTE Dylan | (*) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 046 | DAUNE MAVRICK | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 167 | JACQUEMOTTE Logan | (**) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 026 | DELBOUILLE Geoffrey | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 154 | LOUVRIER Noah | (*) | |
| 40158 | FC MONTEMAURO | 435 | MERLINA Salvatore | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 133 | TROMP Kevin | (**) | |
| 40158 | FC MONTEMAURO | 164 | CAPELLI Marc | (**) | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44001 | RDC COINTE | 011 | LENGRONNE DAMIEN | (*) | 44034 | AC SERAING | 008 | NGOMBO-NZOLA Christopher | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 163 | DUHOT Nicolas | (*) | 44034 | AC SERAING | 150 | VANESSE Stephane | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 023 | PIRSON Gautier | (*) | 44034 | AC SERAING | 039 | BARANKIEWICZ Nicolas | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 119 | CREMASCO Roberto | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 159 | COLLETTE Sébastien | (**) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 014 | MONTIGNY Michael | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 140 | LUGA Sofiano | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 006 | KABAMBA Ntumba-Christian | (**) | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 009 | CAPELLI Grégory | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 048 | VINOY Philippe | (*) | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 129 | BISCONTI Roberto | (*) | |
| 44008 | UOL SERAING | 007 | ROVENNE Steve | (**) | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 008 | WOJCIECHOWSKI JEREMY | (*) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 032 | LAMBRECHTS Benoît | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 157 | EL ASHQAR HYSAM | (**) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 047 | CROYMANS Olivier | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 028 | BRASSEUR Thibaud | (**) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 025 | BREVERS Pierre | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 163 | ROMERO-HIGUERAS Lionel | (**) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 020 | WNUK Grégory | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 144 | WATELET Christian | (**) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 149 | SUCATO Dominico | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 019 | TAOUFIQ ABDELLAH | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 005 | BELHAJ Salim | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 015 | WARNIER Didier | (*) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 010 | D’IMPERIO Emmanuel | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 088 | PEETERS Michaël | (**) | |
| 44014 | UC LIZE | 020 | POITIER Gary | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 027 | SIMON Eric | (**) | |
| 44017 | CFC PONTISSE 1958 | 017 | VOLONT Pierre | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 025 | SPECIALE Giuseppe | (*) | |
| 44017 | CFC PONTISSE 1958 | 015 | TANTIMONACO LUCAS | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 051 | SAINT-REMY Jonathan | (**) | |
| 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 167 | SPELTE Geoffrey | (*) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 001 | NEBLAOUI Saad | (**) | |
| 44033 | FC VY COUS DONCELLOIS | 050 | AZZALIN Alexandre | (*) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 114 | RHIMI FAWZI | (**) | |
| 44034 | AC SERAING | 015 | VOLON Kevin | (**) | ||||||
| Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40015 | LAZIO RHUM | 002 | NYCKEES Martin | 09/11 | 40038 | HPNB BOCA RIVER | 001 | DE LAMOTTE Michaël | 09/11 | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 005 | CONTINO Giovanni-Junior | 09/11 | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 028 | RASQUIN Denis | 08/11 | ||||||
| Suspensions pour troisième cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40007 | RAC OUGREE | 003 | AMORELLI Gabriel | 11/11 | 40322 | AF HONY | 161 | TRILLET Thibault | 09/11 | |
| 40320 | FC ATLAS | 159 | TRAORE Djakazia | 23/11 | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44016 | FC TORINO GR-HOLL | 018 | CALLARI Daniel | 08/11 | 44045 | FC GALAXY SERAING | 035 | ABDA Abderrahmane | 08/11 | |
| 44033 | FC VY COUS DONCELLOIS | 087 | DUMONT Ludovic | 08/11 | ||||||
| COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 4 NOVEMBRE 2025 |
Comité : Stree, Del Guzzo, Assuntini, Dolmetti, Halin A.
| SUSPENSION POUR FAUTE NECESSAIRE ( Le joueur est suspendu dans les 2 compétitions (Art. 3.7.1.1) |
2526028 PETIT C. 40071226 FC AWIRS suspendu le 8 et le 9 novembre 25
| Association Liégeoise de Football Amateur | |||||||
| AMENDES ADMINISTRATIVES | |||||||
| WEEK-END des 01 & 02 novembre 2025 | |||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 48H00 : 15 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| CELTIC MORTIER | GALAXY SERAING | ||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 2 SEMAINES : 30 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| HEC ALUMNI (19/10) | FC JUPILLE (13/09) | CHAL. BIACA (18/10) | |||||
| FC AWIRS 3 (26/10) | FC FONTIN (26/10) | FC TIHANGE (25/10) | AF VILLERS (25/10) | ||||
| LAZIO RHUM (19/10 et 26/10) | GALAXY SERAING (25/10) | ||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE PRESENTEES TARDIVEMENT A L’ARBITRE: 5 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| LAZIO RHUM | |||||||
| FEUILLE D’ARBITRAGE INCORRECTE OU INCOMPLETE: 5 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC ATLAS | FC WALLONIA B | ALL. FEXHE-SLINS B | |||||
| AF VILLERS | |||||||
| CONFIDENTIELS NON RENTRES DANS LES 48H00 : 3 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA | GALAXY SERAING (18/10 et 25/10) | ||||||
| CHALLENGE BIACA (18/10) | |||||||
| FC GARDE-DIEU | |||||||
| RESULTAT NON COMMUNIQUE : 10 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC SPARTIATES | UM JEMEPPE | ||||||
| COMPTE – RENDU DU COMITE SPORTIF DU 4 NOVEMBRE 2025 |
Présents : DOLMETTI, POLLINA , GRISAFI, DRAZAN, (délégué du CA),
,TIELENS (CAG) , PERICK, JACHACEK , KARADAG, DEHAAN
Excusés :MONFORT R,MAISSE, PIETTE,
Absents (non excusés) : /////////////
LES SUSPENSIONS S’ENTENDENT « SUSPENDU DE TOUTES FONCTIONS OFFICIELLES
ET DE QUALITE DE JOUEUR » .
| DOSSIERS | NOM + MATRICULE | SANCTIONS
|
|
25-26 024
|
JACHACEK J. 44 021 021
|
Suspendu du 4 novembre au 16 décembre 2025 |
|
25-26 025
|
KARADAG G. 44 02 011 018
|
Suspendu du 4 novembre au 24 novembre 2025
|
Les demandes d’Appel doivent être envoyées par mail avec la preuve de paiement des frais (25 €)
à Mr HALIN ( alberthalin@hotmail.com) au plus tard pour le vendredi 20 heures.
|
COMPTE-RENDU DU COMITE D’APPEL DU 4 NOVEMBRE 2025 |
Présents: HALIN , GRISAFI , ASSUNTINI, COLSON,TIELENS,BONNCHERE(CAG)
Absents ( excusés): Mr DOZO , MAISSE , FIORITI, DUPONT
| DOSSIERS
|
NOM + MATRICULE | DECISION : |
|
25-26 002 |
MATCH ARRÊTE:
I.MABOTTE – FC GARDE DIEU
DU 11 OCTOBRE 25 EN VH
|
LE COMITE D’APPEL CONFIRME LA DECISION PRISE PAR LE COMITE SPORTIF :
SCORE DU MATCH DU 11 OCTOBRE VALIDE COMME SUIT :
I .MABOTTE – GARDE DIEU : 5 – 0 FOR FAIT
|