| Cartes Jaunes du 03/11 au 09/11 Novembre 2025 | ||||||||||
| Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
| L’indice vous renseigne sur le nombre de carte jaunes simple – (*) la CJ simple (**) les 2 CJ simple | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 215 | LAHAYE Benoît | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 279 | TEZCAN Tarik | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 113 | DUMONT LUCIEN | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 036 | BERETE Mohamed | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 056 | MARANGON Grégory | (**) | 40158 | FC MONTEMAURO | 003 | BAKIJA ADNAN | (**) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 020 | LAKNER Mattéo | (**) | 40158 | FC MONTEMAURO | 158 | KABORE Jonathan | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 023 | DUTKA Simon | (**) | 40158 | FC MONTEMAURO | 163 | GAETANO Mattia | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 083 | WALLENDORFF Grégory | (*) | 40158 | FC MONTEMAURO | 190 | TSHIBAMBE Ebondo | (*) | |
| 40010 | FC SPARTIATES | 009 | PUFFET David | (*) | 40305 | OL VOROUX | 065 | SCHOENMAECKERS Hugo | (**) | |
| 40012 | FC BOSNA | 003 | HADZISMAJLOVIC Faruk | (**) | 40322 | AF HONY | 103 | LAHAYE Christophe | (*) | |
| 40012 | FC BOSNA | 016 | HADZISMAJLOVIC Ahmet | (**) | 40322 | AF HONY | 023 | RATIU Joaquin | (*) | |
| 40012 | FC BOSNA | 017 | ADROVIC enis | (**) | 40322 | AF HONY | 164 | SANSONETTI sam | (**) | |
| 40012 | FC BOSNA | 018 | FAZLIJA pierparim | (**) | 40322 | AF HONY | 161 | TRILLET Thibault | (*) | |
| 40013 | VEC SIGN TILLEUR | 004 | ENNIYA Omar | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 013 | MASTROSCIANNI CHRISTOPHE | (*) | |
| 40013 | VEC SIGN TILLEUR | 035 | LUNDOLUKA Richard | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 016 | ROMERO-HIGUERAS Lionel | (*) | |
| 40017 | CELTIC MORTIER | 024 | DECLOUX Nolan | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 021 | DIOP Mamoudou | (**) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 019 | CONKIE brian | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 104 | SELDER Alexis | (*) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 004 | CABARTEUX Nicolas | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 151 | GAMBINO Jean-François | (**) | |
| 40060 | UM JEMEPPE | 020 | HENRARD Grégory | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 164 | GAMBINO Jimmy | (*) | |
| 40071 | FC AWIRS | 231 | LOFORTE Jeremy | (**) | ||||||
| 40071 | FC AWIRS | 267 | JANUSZEK Youri | (*) | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44001 | RDC COINTE | 044 | CORDERO perez Enrique | (*) | 44022 | INTER AWANS | 002 | AMRANI Mohammed | (**) | |
| 44001 | RDC COINTE | 007 | LECLERCQ ANTHONY | (**) | 44022 | INTER AWANS | 099 | Tmim Sayari | (**) | |
| 44001 | RDC COINTE | 123 | RASSILI Youssef | (**) | 44033 | FC VY COUS DONCELLOIS | 075 | DE LAMOTTE Michaël | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 027 | MAKIESE NTINU NTULUENGANI Kamulete | (*) | 44039 | FC JUPILLE | 034 | CHEVALIER LUC | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 025 | KUNNEN Johan | (*) | 44041 | RSSG STOCKAY | 019 | HACOURT Sébastien | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 077 | MOTTET Manuel | (**) | 44041 | RSSG STOCKAY | 004 | MICHOT Arnaud | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 044 | STREE Raphaël | (**) | 44041 | RSSG STOCKAY | 035 | STREEL Xavier | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 032 | YILMAZ Yusuf | (**) | 44041 | RSSG STOCKAY | 015 | LO BUE Lilo | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 103 | SPODAREK Jerome | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 212 | SMIT Cédric | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 046 | NAVUZI Kiala | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 046 | DELBOUILLE Mathieu | (*) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 023 | ETIENNE Gilbert | (*) | 44073 | AF VILLERS JOR | 099 | FEIER Grigore | (*) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 034 | BEKMEZCI Tarik | (*) | 44073 | AF VILLERS JOR | 081 | THIRION remy | (*) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 037 | KALKAN Oktay | (*) | 44073 | AF VILLERS JOR | 073 | MONTULET Christophe | (*) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 102 | FERNANDEZ Patrick | (*) | 44074 | FCJ MELEN | 086 | BASTIN Joachin | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 042 | PETRILLON Paolo | (*) | 44074 | FCJ MELEN | 128 | TERMEER Robbie | (**) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 019 | ORBAN Alain | (*) | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 129 | BISCONTI Roberto | (**) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 009 | NOEL Jean-Christophe | (*) | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 075 | FIORE Antonio | (*) | |
| 44014 | UC LIZE | 039 | GAZIAUX Pierre | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 105 | GENGOU kevin | (**) | |
| 44017 | CFC PONTISSE 1958 | 013 | SEDGA Reda | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 010 | FELTZ Julien | (*) | |
| 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 253 | SAHIN Doruk | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 022 | PAQUAY Didier | (*) | |
| 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 167 | SPELTE Geoffrey | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 036 | HOJKA Simon | (*) | |
| 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 020 | VULLO Anthony | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 013 | LAGAST KEVIN | (**) | |
| 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 009 | FRANCARD Cédric | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 081 | GUILLE Philippe | (*) | |
| 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 003 | VANDENREYT Frédéric | (*) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 107 | KEBE Amar | (*) | |
| 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 010 | PINET Yves | (*) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 136 | LUCCIOLI Anthony | (**) | |
| Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40060 | UM JEMEPPE | 005 | VANDERBIST Thibaut | 23/11 | 40341 | FC WALLONIA | 167 | JACQUEMOTTE Logan | 23/11 | |
| 40158 | FC MONTEMAURO | 007 | GORDINNE NICOLAS | 16/11 | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44012 | FC AWIRS | 037 | CHAABI Younes | 15/11 | 44014 | UC LIZE | 018 | HINDRYCKX Damien | 15/11 | |
| 44013 | FC TIHANGE | 140 | FERET Michaël | 22/11 | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 044 | BEROUINI MAROUAN | 15/11 | |
| Suspensions pour troisième cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40010 | FC SPARTIATES | 021 | DEFLANDRE Tom | 23/11 | 40305 | OL VOROUX | 010 | CHRIST Arnaud | 16/11 | |
| 40010 | FC SPARTIATES | 017 | KOUDAWO Kekedi | 23/11 | 40341 | FC WALLONIA | 024 | MARTENS Damien | 16/11 | |
| 40016 | HEC ALUMNI | 021 | BOURGEOIS Damien | 23/11 | 40341 | FC WALLONIA | 104 | SELDER Nolhan | 16/11 | |
| 40071 | FC AWIRS | 306 | HYZIEWIEZ Yoann | 16/11 | 40341 | FC WALLONIA | 230 | ROULTIAUX Gaëtan | 16/11 | |
| 40071 | FC AWIRS | 149 | CASTROGIOVANNI Salvatore | 16/11 | 40341 | FC WALLONIA | 167 | JACQUEMOTTE Logan | 16/11 | |
| Vétérans | ||||||||||
| 44012 | FC AWIRS | 034 | OKBA Kalid | 15/11 | 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 007 | VANDERBRUGGEN Marc | 15/11 | |
| 44012 | FC AWIRS | 099 | DREZE Olivier | 15/11 | 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 011 | SADDIKI Mimoun | 15/11 | |
| 44021 | ALL FEXHE – SLINS | 002 | MONTELLUZZI MICHEL | 15/11 | 44089 | RC BERGILERS | 088 | PEETERS Michaël | 15/11 | |
RELEVE DE COMPTE DE LA SAISON 2025/2026
Situation au 11/11/2025
Clubs dont, sauf erreur ou omission, le paiement (facture du mois de septembre 2025) n’était pas arrivé sur le compte au 11/11/2025.
DIMANCHE: FC BOSNA – FC MONTEMAURO
VETERANS : INTER AWANS – FC J MELEN
| A défaut de paiement pour le mardi 18 novembre 2025, les clubs repris ci-avant seront en forfait financier à partir du 22 novembre 2025 jusqu’à apurement de la dette. |
Il est demandé aux clubs de bien vouloir effectuer tous les paiements par banque. IBAN : BE08 1030 8065 0013
Il faut tenir compte d’un délai de minimum 2 jours pour que le versement arrive sur le compte de la Fédération
Lors de vos paiements par virement bancaire, veillez toujours à bien indiquer une communication très précise (nom du club, matricule).
SI APRES ANNONCE SUR LE SITE ET A L’ORGANE OFFICIEL DE L’ENVOI DES FACTURES,
VOUS NE LA RECEVEZ PAS IL VOUS EST TOUJOURS POSSIBLE D’EN DEMANDER UNE COPIE,
SANS ATTENDRE D’ÊTRE A L’AMENDE POUR NON PAIEMENT.CETTE COPIE PEUT ETRE
ENVOYEE PAR MAIL OU PAR COURRIER A VOS FRAIS
Les paiements cash ne sont plus ni acceptés ni autorisés.
| COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 12 NOVEMBRE 2025 |
Comité : Del Guzzo, Assuntini, Halin A.
| SUSPENSION POUR FAUTE NECESSAIRE ( Le joueur est suspendu dans les 2 compétitions (Art. 3.7.1.1) |
2526030 GEYS B. 40038080 HPNB B.R. suspendu les 22 et 23 novembre 25
| Association Liégeoise de Football Amateur | |||||||
| AMENDES ADMINISTRATIVES | |||||||
| WEEK-END des 08 – 09 & 11 novembre 2025 | |||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 48H00 : 15 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| LAZIO RHUM | |||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 2 SEMAINES : 30 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| CELTIC MORTIER (2/11) | |||||||
| FC BOSNA (2/11) | |||||||
| LAZIO RHUM (19 et 26/10) | |||||||
| FEUILLE D’ARBITRAGE INCORRECTE OU INCOMPLETE: 5 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| RAC OUGREE B | |||||||
| RSSG STOCKAY | |||||||
| ALL FEXHE-SLINS A & B | |||||||
| CONFIDENTIELS NON RENTRES DANS LES 48H00 : 3 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA | FC GALAXY SERAING | ||||||
| FC TORINO GR-HOLL | |||||||
| CHALLENGE G. BIACA (8/11) | |||||||
| CHALLENGE G. BIACA 11/11) | |||||||
| UM JEMEPPE A (11/11) | |||||||
ALFA :SUSPENSIONS « LONGUE DUREE » (12/11/25)
| NOM | Né le | Club | Matricule | Du …au |
| LINO TH.
|
20/06/05 | AL.F.SLINS | 40 011 007 | 20/05/25
19/11/25
|
| LAI PASCAL | 20/04/84 | AL.F. SLINS | 40 011 004 | 20/05/25
23/12/25
|
| MAEYNINCKX
J.L. |
28/07/63 | NAPOLI H. | 44 202 020 | 24/04/25
31/12/25 + SURSIS D’1 AN |
| FARRAUTO D.
|
10/12/83 | Msn TILLEUR | 44 345 126 | 26/11/24
07/01/26 |
| ERSOY S.
|
10/07/83 | NAPOLI H. | 44 202 019 | 07/01/25 –
07/01/26 |
| MATHOT
|
17/06/22 | WALLONIA | 40 341 188 | 07/01/25 –
07/01/26 |
| IOFRIDA J. | 02/05/96 | VECCHIA S. | 40 013 007 | 07/10/25
07/02/26 |
| LAGUESSE M. | 29/09/92 | SPARTIATES | 40 010 024 | 05/03/25
05/03/26 |
| TAHA M. | 11/04/85 | MSN TILLEUR | 44 345 177 | 10/03/25
26/03/26
|
| TOUSSAINT C.
|
17/03/90 | JS MELEN | 44 074 007 | 02/09/25
03/03/26 |
| PONDANT M. | 25/09/02 | AL.F.SLINS | 40 011 056 | 29/10/25
29/04/26 |
| SAUVEUR J.M. | 07/08/82 | Msn Tilleur | 44 345 148 | 10/05/23
10/05/26 (M) |
| SOMVILLE Jon.
|
31/05/89 | Montemauro | 40 158 160 | 23/05/23 – 23/05/26(M) |
| WILLAUME St. | 17/03/92 | GALAXY S. | 40 036 264 | 13/09/23
12/09/26 (M) |
| PIRONET E. | 07/07/76 | JS MELEN | 44 074 079 | 22/09/25
22/09/26 |
| DECHANY J. | 28/10/88 | HPNB B.River | 40 038 032 | 10/04/24 10/04/27(M) |
| BERKENS J. | 18/06/94 | HPNB B.River | 40 038 066 | 10/04/24 10/04/27 (M) |
| MAILLARD J.
|
20/12/85
|
Vét.Liég.
|
44 349 143
|
08/05/24 08/05/27 (M) |
| FULIN ADNEL
|
10/10/76 | FC BOSNA
|
40 012 007
|
26/11/24
26/11/27 (M) |
| MARDI NOUR.
|
05/10/89 | RS BERKANE | 44 030 024 | 10/04/25
10/04/28 (M) |