Cartes Jaunes des 09/11 & 10/11 Novembre 2024 | ||||||||||
Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
L’indice vous renseigne sur le nombre de carte jaunes simple – (*) la CJ simple (**) les 2 CJ simple | ||||||||||
Dimanche | ||||||||||
40001 | RDC COINTE | 045 | LAMBERT-CARABIN Quentin | (*) | 40033 | RCS FRAGNEE-TORINO | 379 | AKDIM abdou | (*) | |
40001 | RDC COINTE | 215 | LAHAYE Benoît | (**) | 40033 | RCS FRAGNEE-TORINO | 002 | RAHMANI Mehdi | (*) | |
40001 | RDC COINTE | 020 | SERVAIS Youri | (*) | 40034 | UNION ROCOURT | 028 | BAL Quentin | (**) | |
40001 | RDC COINTE | 021 | HUSSIN François | (**) | 40036 | FC GALAXY SERAING | 183 | DELAGRANGE Yannick | (*) | |
40007 | RAC OUGREE | 083 | WALLENDORFF Gregory | (*) | 40038 | HPNB BOCA RIVER | 069 | GONISSEN Kevin | (**) | |
40009 | GD GALO’ PARDS | 017 | DE MARCHIN Laurent | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 025 | CAMPEGGIO THOMAD | (*) | |
40009 | GD GALO’ PARDS | 031 | DENOOZ Maxime | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 283 | DELOOZ Frédéric | (*) | |
40010 | FC SPARTIATES | 028 | ARINCON COLLANA Jason | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 183 | KAHIL Billel | (*) | |
40010 | FC SPARTIATES | 022 | GILSON Jérémy | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 017 | ANZALONE Cataldo | (**) | |
40011 | ALLIANCE FEXHE-SLINS | 002 | SAVONA Giuseppe | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 026 | PIRONET Nicolas | (*) | |
40011 | ALLIANCE FEXHE-SLINS | 011 | LINO Gaetano | (*) | 40305 | OL VOROUX | 123 | COLLARD Kévin | (*) | |
40011 | ALLIANCE FEXHE-SLINS | 035 | GAZIANO tiziano | (**) | 40305 | OL VOROUX | 011 | BIONDOLILLO Fabio | (*) | |
40013 | VS TILLEUR | 013 | POSANTE salvatore | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 010 | SCAILLET YVES | (*) | |
Vétérans | ||||||||||
44001 | RDC COINTE | 142 | RENSON Julien | (*) | 44021 | RCS FRAGNEE-TORINO | 249 | PIETRAPERTOSA Bruno | (*) | |
44001 | RDC COINTE | 139 | DERWAEL Sammy | (**) | 44033 | FC VY COUS DONCELLOIS | 012 | DE GREGORIO david | (**) | |
44004 | INTER MABOTTE | 219 | GOKCEL Salim | (*) | 44034 | AC SERAING | 019 | VUZA Samba | (*) | |
44004 | INTER MABOTTE | 072 | TOMEI Antonio | (**) | 44039 | FC JUPILLE | 009 | DELFOSSE Laurent | (*) | |
44004 | INTER MABOTTE | 227 | D’ATTARDI Fabian | (*) | 44041 | JS FIZOISE | 038 | MAUHIN Terry | (**) | |
44004 | INTER MABOTTE | 009 | SPECIALE Giuseppe | (*) | 44041 | JS FIZOISE | 058 | GRENSON Vincent | (*) | |
44004 | INTER MABOTTE | 022 | MARINO NICOLAS | (*) | 44073 | AF VILLERS-LE-PEUPLIER | 064 | DELFOSSE Gregory | (*) | |
44004 | INTER MABOTTE | 244 | PINELLI Benito | (*) | 44073 | AF VILLERS-LE-PEUPLIER | 099 | FEIER Grigore | (*) | |
44007 | RAC OUGREE | 066 | MARECHAL Gregory | (*) | 44076 | CHALLENGE G. BIACA | 134 | RUSSOTTO Biagio | (**) | |
44007 | RAC OUGREE | 195 | SIDARI Antonino | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 166 | SAJI Ahmed | (*) | |
44008 | UOL SERAING | 090 | GRIGNET Guy | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 017 | PICILLI ALBERTO | (*) | |
44010 | UM JEMEPPE | 007 | TAVOLIERE Vito | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 015 | WARNIER Didier | (**) | |
44010 | UM JEMEPPE | 003 | DEMOULIN Frédéric | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 041 | LHOEST Quentin | (*) | |
44010 | UM JEMEPPE | 011 | MIGNOLET Jean-François | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 075 | GUILLITRE CLAUDE | (**) | |
44012 | FC AWIRS | 099 | DREZE Olivier | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 110 | WARENGHIEN Nils | (**) | |
44012 | FC AWIRS | 203 | LARDINOIS Patrick | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 014 | CAKIR Samed | (**) | |
44013 | FC TIHANGE | 143 | MIEVIS Michael | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 001 | ARGENTO Amaël | (*) | |
44013 | FC TIHANGE | 206 | PIROTTE Julien | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 015 | MBODJI Alioune | (*) | |
44013 | FC TIHANGE | 183 | SAGLAN Xavier | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 009 | BOVY Steve | (**) | |
44013 | FC TIHANGE | 204 | VREVEN CEDRIC | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 033 | FAYE Bathie | (*) | |
44015 | LCD MAGNEE | 017 | MAZZA Dino | (*) | 44335 | FC GARDE-DIEU | 136 | LUCCIOLI Anthony | (*) | |
44016 | FC TORINO GR-HOLL | 024 | VANDERBRUGGEN Kevin | (*) | 44345 | FC J MSN TILLEUR | 006 | VINOY Philippe | (**) | |
44016 | FC TORINO GR-HOLL | 001 | CALLARI Christian | (*) | 44346 | FC JEHAY | 051 | MICHOT Arnaud | (**) | |
44016 | FC TORINO GR-HOLL | 010 | GUELDER Yoann | (*) | 44346 | FC JEHAY | 034 | NOEL Jean-Christophe | (*) | |
Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
Dimanche | ||||||||||
40013 | VS TILLEUR | 001 | RUGGIERI Loris | 17/11 | 40320 | FC ATLAS | 086 | ODEMIS Kaan-Mikael | 17/11 | |
40013 | VS TILLEUR | 011 | RIGGIO Giovanni | 17/11 | ||||||
Vétérans | ||||||||||
44010 | UM JEMEPPE | 002 | TRIFI Radhouen | 16/11 | 44010 | UM JEMEPPE | 009 | ANDOLINA Pasquale | 16/11 | |
Suspensions pour troisième cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
Dimanche | ||||||||||
40009 | GD GALO’ PARDS | 039 | MORAY Jean-Philippe | 17/11 | 40341 | FC WALLONIA | 126 | GERARD Michel | 17/11 | |
40038 | HPNB BOCA RIVER | 056 | LAMARCHE Quentin | 17/11 | 40341 | FC WALLONIA | 051 | KEMPINAIRE Kevin | 17/11 | |
40305 | OL VOROUX | 063 | ARNOLDY Romain | 17/11 | 40341 | FC WALLONIA | 124 | PRESSIA Maxime | 17/11 | |
40320 | FC ATLAS | 149 | TAHRI Jalal | 17/11 | ||||||
Vétérans | ||||||||||
44034 | AC SERAING | 122 | KOUSSANTAS Christos | 16/11 | 44082 | FC WALLONIA | 163 | ROMERO-HIGUERAS Lionel | 16/11 | |
COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 12 NOVEMBRE 24 |
Comité : Delguzzo C., Stree M., Assuntini G., Dolmetti G., Halin A.
SUSPENSION POUR FAUTE NECESSAIRE |
2425040 CHEVALIER L. 44039034 JUPILLE suspendu les 16 et 17 nov. 24
PROPOSITIOINS DE TRANSACTIONS : SUSPENDU DU 12 NOV. au …. |
2425035 RICOTONE G.44013125 TIHANGE suspendu du 12/11 au 9/12/24
2425037 TAHA M. 44345177 MsnTILLEUR suspendu du 12/11 au 9/12 /24
2425038 BEN ALI M. 40071336 Fc AWIRS suspendu du 12/11 au 9/12/24
2425039 TAVOLIERE V.44010007 JEMEPPE suspendu du 12/11 au 9/12/24
DOSSIER(S) TRANSMIS AU COMITE SPORTIF DU 19 NOVEMBRE 2024 |
2425036 DROZDZOWSKI L. 44 0130132 Fc TIHANGE
2425042 D’ATTARDI F. 44 004 800 I.MABOTTE
SUSPENSION PREVENTIVE A PARTIR DU 12 NOV |
2425042 D’ATTARDI F. 44 004 800 I.MABOTTE
2425043 SPECIALE G. 44 004 009 I.MABOTTE
DOSSIER(S) TRANSMIS AU COMITE D’APPEL DU 19 NOVEMBRE 2024 |
2425043 SPECIALE G. 44 004 009 I.MABOTTE
DOSSIER TRANSMIS AU CAG : LE 12 NOVEMBRE 24 |
2425041 Match arrêté Fc AWIRS – I.MABOTTE du 09/11/24 en V2
Association Liégeoise de Football Amateur | |||||||
AMENDES ADMINISTRATIVES | |||||||
WEEK-END des 09 & 10 novembre 2024 | |||||||
FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 48H00 : 15 Euros | |||||||
DIMANCHE | VETERANS | ||||||
GD GALO’PARDS | FC JEHAY | FCJ MELEN | |||||
FEUILLE D’ARBITRAGE INCORRECTE OU INCOMPLETE: 5 Euros | |||||||
DIMANCHE | VETERANS | ||||||
FC NAPOLI HERSTAL 1 | |||||||
CONFIDENTIELS NON RENTRES DANS LES 48H00 : 3 Euros | |||||||
DIMANCHE | VETERANS | ||||||
FC FONTIN | FC ATLAS | FC JUPILLE | JS FIZOISE | ||||
VS TILLEUR | |||||||
RESULTAT NON COMMUNIQUE : 10 Euros | |||||||
DIMANCHE | VETERANS | ||||||
FC SPARTIATES | |||||||
FORFAIT DU 12 NOVEMBRE 2024 |
||||||||||
Dates |
Séries |
Rencontres |
Forfait |
Arbitres |
Frais Arbitre |
A L F A |
Amendes |
Au bénéfice |
Total |
Remarques |
10/11
|
D 2 |
Rdc Cointe 2
|
|
|
|
|
|
|
200 € |
Forfait général
|