| COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 19 MARS 24 |
Comité : Stree M., Delguzzo ,Assuntini G. ,Halin A.
| SUSPENSION POUR FAUTE NECESSAIRE |
2324076 CASTROGIOVANNI S.40071149 Fc AWIRS suspendu le 24/3/24
| Cartes jaunes des 16 & 17 mars 2024 | ||||||||||
| Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
| L’indice vous renseigne sur le nombre de cartes jaunes simples – (*) la CJ simple (*) la 2ème CJ simple | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 125 | RENSON Julien | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 069 | MENTEN Adrien | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 208 | KARIHI Chamseddine | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 288 | VATANSAVER Deniz | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 226 | DEWINGAERDEN Julien | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 314 | ROEMANS Anthony | (*) | |
| 40006 | FC CELTICS | 002 | VANDERBIST Thibaut | (*) | 40305 | OL VOROUX | 094 | BARET Emile | (**) | |
| 40006 | FC CELTICS | 020 | STOUMONT Mickael | (*) | 40320 | FC ATLAS | 063 | SARAC Hasan | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 135 | TIERENS Geoffrey | (*) | 40320 | FC ATLAS | 119 | CENGIZ Mehmet | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 197 | RUSSO Allessio | (*) | 40320 | FC ATLAS | 155 | AKSEHIR Arda | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 205 | MERTENS Jonas | (**) | 40322 | AF HONY | 145 | KAPLAN Roi | (*) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 007 | LINO Théo | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 133 | TROMP Kevin | (**) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 031 | SESTA Joseph | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 159 | JACQUEMOTTE Dylan | (**) | |
| 40034 | UNION ROCOURT | 059 | DUMONT Titouan | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 160 | NIFA Belaid | (*) | |
| 40071 | FC AWIRS | 253 | LEJEUNE Lorian | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 167 | JACQUEMOTTE Logan | (*) | |
| 40071 | FC AWIRS | 274 | POCI Axel | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 244 | CISTERINO Hugo | (**) | |
| 40071 | FC AWIRS | 289 | GILSON Jérémy | (**) | 40349 | FC IVOZ 23 | 087 | MAURO Maxime | (*) | |
| 40084 | U OL SERAING | 068 | GILLET Mavrick | (*) | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44004 | INTER MABOTTE | 210 | RICOTTA Christophe | (*) | 44030 | RS BERKANE | 165 | MERDIDE Mehdi | (**) | |
| 44006 | ET MONTAGNARDE | 054 | BLAL Yamin | (**) | 44030 | RS BERKANE | 225 | MERDIDE Rachid | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 073 | CHARLES Germano | (*) | 44033 | FC VY COUS | 068 | LEJEUNE Jonathan | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 163 | CROUGHS Xavier | (**) | 44034 | AC SERAING | 151 | MOUHLI Skander | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 203 | TRAMELI Roberto | (**) | 44073 | AF VILLERS LE PEUPLIER | 027 | GERMYS Patrick | (**) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 004 | NONDONFAZ Jérôme | (*) | 44076 | FC LE BIACA | 113 | IBNHAMDAN Brahim | (*) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 027 | EL OUASSINI Elias | (**) | 44082 | FC WALLONIA | 144 | WATELET Christian | (*) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 047 | CROYMANS Olivier | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 154 | MEDIK Abdulkadir | (*) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 055 | LANGENAEKEN Kevin | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 157 | EL ASHQAR Hysam | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 012 | PLUMIER Christophe | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 017 | JEUNEHOMME Grégory | (**) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 140 | FERET Michaël | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 041 | LHOEST Quentin | (*) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 177 | PETIT Anthony | (*) | 44335 | FC GARDE DIEU | 106 | JAMAR Nicolas | (**) | |
| 44014 | UC LIZE | 010 | ALONSO AMIGO JM | (*) | 44335 | FC GARDE DIEU | 111 | COENEN Kevin | (**) | |
| 44014 | UC LIZE | 012 | MOREAU Kevin | (*) | 44346 | FC JEHAY | 034 | NOEL Jean-Christophe | (*) | |
| 44015 | LES COPAINS MAGNEE | 009 | GOUDERS David | (**) | 44346 | FC JEHAY | 035 | GARRO Laurent | (*) | |
| 44015 | LES COPAINS MAGNEE | 017 | MAZZA Dindi | (**) | 44346 | FC JEHAY | 051 | MICHOT Arnaud | (**) | |
| 44021 | RCS FRAGNEE TORINO | 023 | VANDENREYT Frédéric | (*) | 44346 | FC JEHAY | 065 | D’IMPERIO Emmanuel | (*) | |
| 44021 | RCS FRAGNEE TORINO | 170 | DE HAN Joël | (**) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 180 | BROUNOU Ayoub | (*) | |
| 44026 | RFC BIERSET | 096 | SIMONS Xavier | (**) | ||||||
| Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 005 | VANDENREYT Frédéric | 24/03 | 40071 | FC AWIRS | 264 | MARTELLI MICHEL | 24/03 | |
| Vétérans | ||||||||||
| 44010 | UM JEMEPPE | 020 | ROCCA Michaël | 23/03 | 44021 | RCS FRAGNEE TORINO | 092 | PERNOT Eric | 23/03 | |
| 44089 | RC BERGILERS | 046 | SCHOEMAKERS Grégory | 23/03 | ||||||
| Suspensions pour troisièmes cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 058 | MALAISE Mavrick | 24/03 | 40305 | OL VOROUX | 053 | DAWANS Maxime | 24/03 | |
| 40158 | FC MONTEMAURO | 148 | MATHIEU Jonas | 24/03 | 40341 | FC WALLONIA | 188 | MATHOT Nicolas | 24/03 | |
| Vétérans | ||||||||||
| 44021 | RCS FRAGNEE TORINO | 044 | WOOS Nicolas | 23/03 | 44045 | FC GALAXY SERAING | 025 | DUPONT Eric | 23/03 | |
| 44021 | RCS FRAGNEE TORINO | 205 | PROVENZANI Antonio | 23/03 | 44073 | AF VILLERS LE PEUPLIER | 068 | MONAMI Stefano | 23/03 | |
| 44030 | RS BERKANE | 090 | KERBOUB Rachid | 23/03 | 44076 | FC LE BIACA | 114 | CHOUKRI AHMED | 23/03 | |
| 44040 | FC REAL | 026 | LEENDERS Alain | 23/03 | 44089 | RC BERGILERS | 020 | VANDEVELDE Nicolas | 23/03 | |
| AMENDES ADMINISTRATIVES | |||||||
| WEEK-END des 16 & 17 mars 2024 | |||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 48H00 : 15 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| GD GALOP’PARDS | |||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 2 SEMAINES : 30 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC FONTIN | CITE SPORT G-H | ||||||
| CONFIDENTIELS NON RENTRES DANS LES 48H00 : 3 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC APICOLES | GD GALOP’PARDS | UC LIZE | |||||
| FC BOSNA | FC FONTIN | ||||||
| RESULTAT NON COMMUNIQUE : 10 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC IVOZ 23 | |||||||
| COMPTE – RENDU DU COMITE SPORTIF DU 19/03/2024 |
Présents : , CHARTIER V.(Présidente), MAISSE(Secrétaire), DOLMETTI,GRISAFI, DRAZAN (délégué du CA), Mr WEGRIA (délégué du C.A.G.), , MINEO,IGLESIAS,MOUILLARD , NIHOUL E , TOUSSAINT J , BONNECHERE , BOUSSAIDI ,FALLETTA , HANOULLE , DELHAISE ,
Excusés : MR DOZO ,WALLENDORFF , STREE CH , STASSIN
Absents (non excusés) : JAMOULLE , MERLINA
| DOSSIERS | NOM + MATRICULE | SANCTIONS
|
|
23-24- 071
|
MR MINEO (NAPOLI) 40118191 |
20/03 AU 27/03/24 |
|
23-24 -071
|
MR JAMOULLE (GALAXY) 40036287 |
20/03 AU 03/04/2024 ABSENCE NON JUSTIFIEE |
|
23-24 -074
|
MR STASSIN (CB FLEMALLE) 40351029 | 20/03/2024 AU 18/09/2024 TREVE INCLUSE |
| 23-24 -072
|
STREE CH (AC OUGREE 400007492
|
20/03/2024 AU 04/09/2024 TREVE INCLUSE |
|
23-24 -72
|
MERLINA (MONTEMAURO)40158435 | 20/03/2024 AU 03/04/2024 ABSENCE NON JUSTIFIEE
|
| COUPE PROVINCIALE DU DIMANCHE – 2ème tour | ||||||
| Heure | ||||||
| dim 31-03 | 09:30 | FC AWIRS 1 | FC WALLONIA 1 | |||
| dim 31-03 | 11:15 | FC AWIRS 3 | RDC COINTE 3 | |||
| dim 31-03 | 09:30 | RDC COINTE 2 | HPNB BOCA RIVER | |||
| dim 31-03 | 11:15 | GD GALO’PARDS | FC CELTICS 2 | |||
| dim 31-03 | 09:30 | RDC COINTE 1 | OL VOROUX 2 | |||
| dim 31-03 | 10:15 | RAC OUGREE 1 | FC BOSNA | |||
| dim 31-03 | 10:15 | ALL FEXHE SLINS | FC ATLAS | |||
| dim 31-03 | 11:15 | UNION ROCOURT | FC FONTIN | |||
| dim 31-03 | AF HONY | BYE | ||||
| jeu 04-04 | 19:00 | FC APICOLES | RC BERGILERS | |||
| jeu 04-04 | 19:00 | RCS FRAGNEE TORINO 1 | U OL SERAING | |||
| jeu 04-04 | 19:00 | FC WALLONIA 2 | RCSFRAGNEE TORINO 2 | |||
| jeu 04-04 | 19:00 | FC AWIRS 4 | FC GALAXY SERAING | |||
LA COUPE PROVINCIALE VETERANS AURA LIEU LE MERCREDI 17 AVRIL 24 ( LES MATCHES SERONT ANNONCES APRES LE TIRAGE AU SORT)
| CHAMPIONNAT DES VETERANS | ||||||
| date initiale | Heure | DIVISION VH | Nelle date | |||
| sam 06-01 | 19:00 | AC SERAING | RS BERKANE | mercredi 24 avril 2024 | ||
| DIVISION V1 | ||||||
| sam 02-09 | 13:15 | FC J MELEN | UM JEMEPPE A | samedi 11 mai 2024 | ||
| sam 06-01 | 19:00 | ETOILE MONATGNARDE | FC AWIRS A | mercredi 10 avril 2024 | ||
| sam 17-02 | 19:00 | INTER AWANS | RCS FRAGNEE TORINO B | mercredi 10 avril 2024 | ||
| sam 06-04 | 13:00 | FC WALLONIA A | RCS FRAGNEE TORINO B | samedi 11 mai 2024 | ||
| DIVISION V2 | ||||||
| sam 02-09 | 19:00 | FC MSN TILLEUR B | UM JEMEPPE B | mercredi 10 avril 2024 | ||
| sam 06-01 | 15:00 | AF VILLERS LE PEUPLIER | LES COPAINS DE MAGNEE | samedi 11 mai 2024 | ||
| sam 06-04 | 14:45 | FC WALLONIA B | RAC OUGREE C | samedi 11 mai 2024 | ||
| CHAMPIONNAT DU DIMANCHE | ||||||
| date initiale | Heure | DIVISION D’HONNEUR | Nelle date | |||
| dim 24-09 | 19:00 | FC APICOLES | RC BERGILERS | jeudi 11 avril 2024 | ||
| dim 24-09 | 19:00 | AF HONY | FC GALAXY SERAING | mercredi 24 avril 2024 | ||
| dim 10-03 | 19:00 | FC APICOLES | AF HONY | jeudi 25 avril 2024 | ||
| dim 21-04 | 19:30 | RC BERGILERS | FC MONTEMAURO | jeudi 25 avril 2024 | ||
| DIVISION D1 | ||||||
| dim 03-09 | 19:00 | FC WALLONIA 2 | GD GALO’ PARDS | jeudi 11 avril 2024 | ||
| dim 05-11 | 19:00 | GD GALO’ PARDS | RCS FRAGNEE TORINO 1 | jeudi 25 avril 2024 | ||
| dim 12-11 | 19:00 | FC CELTICS 2 | FC WALLONIA 2 | jeudi 25 avril 2024 | ||
| dim 03-03 | 20:00 | UNION ROCOURT | FC IVOZ 23 | mercredi 27 mars 2024 | ||
| dim 10-03 | 19:00 | GD GALO’PARDS | UNION ROCOURT | jeudi 21 mars 2024 | ||
| jeu 09-05 | 19:00 | FC AWIRS 3 | RDC COINTE 2 | jeudi 11 avril 2024 | ||
| COUPE PROVINCIALE DU DIMANCHE | ||||||
| date initiale | Heure | Nelle date | ||||
| dim 31-03 | 19:00 | FC APICOLES | RC BERGILERS | jeudi 4 avril 2024 | ||
| dim 31-03 | 19:00 | RCS FRAGNEE TORINO 1 | U OL SERAING | jeudi 4 avril 2024 | ||
| dim 31-03 | 19:00 | FC WALLONIA 2 | RCSFRAGNEE TORINO 2 | jeudi 4 avril 2024 | ||
| dim 31-03 | 19:00 | FC AWIRS 4 | FC GALAXY SERAING | jeudi 4 avril 2024 | ||