| Cartes jaunes des 28 & 29 octobre 2023 | ||||||||||
| Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
| L’indice vous renseigne sur le nombre de cartes jaunes simples – (*) la CJ simple (*) la 2ème CJ simple | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 119 | SCHURGERS Pierre | (*) | 40071 | FC AWIRS | 052 | PLUMIER Jean-françois | (**) | |
| 40001 | RDC COINTE | 051 | SIMON Gilles | (**) | 40071 | FC AWIRS | 232 | KUIPERS Axel | (*) | |
| 40005 | FC APICOLES | 046 | BAIJOT Adrien | (*) | 40071 | FC AWIRS | 258 | CARIATI Gianni | (**) | |
| 40005 | FC APICOLES | 083 | LACROIX Julien | (**) | 40071 | FC AWIRS | 280 | CRISTOFORI David | (*) | |
| 40006 | FC CELTICS | 041 | DI CONTI Samuel | (**) | 40071 | FC AWIRS | 307 | PENAFIEL Rayan | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 090 | THIBERT Julien | (*) | 40084 | U OL SERAING | 012 | IUSCH Thomas | (**) | |
| 40009 | GD GALOP’PARDS | 029 | ALAERTS Yannick | (*) | 40084 | U OL SERAING | 046 | NEYENS Nicolas | (*) | |
| 40012 | FC BOSNA | 006 | HADZIC Tarik | (**) | 40084 | U OL SERAING | 106 | DELVAUX Maxim | (*) | |
| 40012 | FC BOSNA | 018 | FAZLIJA Pierparim | (*) | 40089 | RC BERGILERS | 167 | HUBERTY William | (*) | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 297 | COLLIN Nicolas | (*) | 40089 | RC BERGILERS | 227 | CIMINO Logan | (**) | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 332 | KERCHOUCH Hamza | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 041 | WILKIN Lionel | (*) | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 371 | SAHIBI Kamal | (*) | 40320 | FC ATLAS | 055 | CETINER Suleyman | (*) | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 382 | EL-ANI Diyar | (**) | 40320 | FC ATLAS | 086 | ODEMIS Kaan | (**) | |
| 40036 | FC GALAXY SERAING | 174 | JAMOULLE Jérôme | (*) | 40320 | FC ATLAS | 148 | YAMBWE Samuel | (*) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 032 | DECHANY Jonathan | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 124 | PRESSIA Maxime | (**) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 036 | LALLEMAND Christophe | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 228 | TODESCO Christopher | (*) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 041 | DOMBRET Arthur | (**) | 40351 | CB FLEMALLE | 106 | HUBERT Maxence | (*) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 043 | DE LAMOTTE Logan | (**) | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44006 | ET MONTAGNARDE | 040 | PINI Marco | (**) | 44015 | LES COPAINS MAGNEE | 001 | PINET Yves | (*) | |
| 44006 | ET MONTAGNARDE | 041 | KABAMBA Christian | (**) | 44015 | LES COPAINS MAGNEE | 021 | RENARD Charles | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 095 | PERIN Michael | (*) | 44026 | RFC BIERSET | 104 | DOISY Claude | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 159 | HAENEN Laurent | (*) | 44040 | FC REAL | 035 | CORNET Olivier | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 178 | TASKIN Hasan | (*) | 44040 | FC REAL | 037 | DIAZ MARTIN Rafaël | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 189 | AELENS Jean-Claude | (**) | 44041 | JS FIZOISE | 024 | DAVIN Yannick | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 203 | TRAMELI Roberto | (*) | 44074 | FC J MELEN | 068 | WADELEUX Eric | (**) | |
| 44008 | U OL SERAING | 155 | RAQUET Roger | (*) | 44074 | FC J MELEN | 075 | MAYON Vincent | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 175 | KUMRAL Hikmet | (*) | 44335 | FC GARDE DIEU | 058 | TOPPAZZINI Fabrice | (**) | |
| 44012 | FC AWIRS | 186 | LAMBRECHTS Stéphane | (**) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 044 | BEROUINI Marouan | (**) | |
| 44014 | UC LIZE | 008 | VINCENT Laurent | (*) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 129 | FARDOUSS Yassir | (**) | |
| Suspensions pour deux cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40007 | RAC OUGREE | 188 | SEGATTO Antoine | 05/11 | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 278 | BAS Yavuz | 05/11 | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 347 | GILKIN Cyril | 05/11 | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44015 | LES COPAINS MAGNEE | 009 | GOUDERS David | 04/11 | 44045 | FC GALAXY SERAING | 035 | SERVAIS Cédric | 04/11 | |
| 44040 | FC REAL | 026 | LEENDERS Alain | 04/11 | 44007 | RAC OUGREE | 149 | PUCCIO Calogero | 04/11 | |
| Suspensions pour troisièmes cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40007 | RAC OUGREE | 152 | ARSLAN Halil | 05/11 | 40341 | FC WALLONIA | 159 | JACQUEMOTTE Dylan | 05/11 | |
| 40084 | U OL SERAING | 068 | GILLET Mavrick | 05/11 | 40341 | FC WALLONIA | 236 | AYRANCE Été | 05/11 | |
| 40084 | U OL SERAING | 098 | NEUMAN Samuel | 05/11 | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44007 | RAC OUGREE | 123 | MARTIN Francis | 04/11 | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 072 | COCQUYT Christian | 04/11 | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 040 | HAYEZ Françis | 04/11 | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 072 | ZOUGAR Rachid | 04/11 | |
| 44045 | FC GALAXY SERAING | 014 | WILISKY Benjamin | 04/11 | ||||||
|
FORFAITS DU 31 OCTOBRE. 2023 |
||||||||||
|
Dates |
Séries |
Rencontres |
Forfait |
Arbitres |
Frais Arbitre |
A L F A |
Amendes |
Au bénéfice |
Total |
Remarques |
|
1 nov |
Coupe |
Berkane – Fc Jehay
|
5-0 FF |
|
40 € |
80 € |
Berkane |
120 €
|
Forfait visiteurs en Coupe
|
|
|
28 Oct |
V 2 |
Fc Msn Tilleur- Rc Bergilers B
|
5 -0 FF |
30 € |
60 € |
Fc MSN Tilleur |
90 € |
Forfait visiteur championnat |
||