| COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 7 MAI 24 |
Comité : Stree , Delguzzo , Assuntini, Halin A.
| PROPOSITIONS DE TRANSACTION Suspension du 8 mai au… |
2324098 FRANCESHIN A.44007045 Ac Ougrée suspendu du 8/5 au 3/6/24
2324101 IANNELLO A.44076109 Fc BIACA suspendu du 8 mai au 3 juin 24
2324102 GENGON K. 44089105 BERGILERS suspendu du 8/5 au 3 juin 24
| SUSPENSION POUR FAUTE NECESSAIRE |
2324097 KUETCHE St. 44 033 072 Fc Vy Cous suspendu le 25 mai 2024
2324105 DOISY C. 44 026 104 Fc BIERSET suspendu le 25 mai 2024
2324106 CAKIR S. 44 026 132 Fc BIERSET suspendu le 25 mai 2024
| DOSSIERS TRANSMIS AU COMITE SPORTIF du 14 MAI 24 |
2324099 PISCOR S. 44202084 NAPOLI H.
2324100 MAILLIARD J. 44 349 134 VET. LIEGEOIS
2324104 PAHAUT Quentin 40 268 171 Fc FONTIN
| SUSPENSION PREVENTIVE A PARTIR DU 8 MAI JUSQU’AU 14 MAI |
2324099 PISCOR S. 44202084 NAPOLI H.
2324100 MAILLIARD J. 44 349 134 VET. LIEGEOIS
| MATCH ARRETE |
2324103 MATCH Fc BIACA – Rc BERGILERS du 4 MAI EN V.H. : l’arrêt du match ayant eut lieu au-delà des 2/3 du temps de jeu,
le score de 4-1 en faveur du Fc BIACA reste acquis et Bergilers a une amende administrative de 50 € .
| DOSSIERS TRANSMIS AU CAG CE 7 MAI 2024 |
2324100 MATCH ARRETE : CITE SPORT G.H. – VET.LIEGEOIS B DU 4 MAI EN V2
| Cartes jaunes des 01, 04 & 05 mai 2024 | ||||||||||
| Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
| L’indice vous renseigne sur le nombre de cartes jaunes simples – (*) la CJ simple (*) la 2ème CJ simple | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 035 | AGNELLO Quentin | (**) | 40071 | FC AWIRS | 052 | PLUMIER Jean-François | (**) | |
| 40001 | RDC COINTE | 113 | DUMONT Julien | (**) | 40071 | FC AWIRS | 268 | COLLETTE Bryan | (**) | |
| 40001 | RDC COINTE | 160 | BOTTIN Maxime | (**) | 40071 | FC AWIRS | 305 | LAMBRECHT Dylan | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 232 | CORDERO PEREZ Mathias | (**) | 40071 | FC AWIRS | 320 | OGER Rony | (**) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 066 | BRINDICCI Jordan | (*) | 40071 | FC AWIRS | 333 | YERNA thierry | (**) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 087 | MOTTET Louis | (*) | 40089 | RC BERGILERS | 017 | VANSTAPEL Bertrand | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 150 | PEREIRA Alex | (*) | 40089 | RC BERGILERS | 021 | MARANGON Grégory | (**) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 153 | KINET Raphaël | (*) | 40089 | RC BERGILERS | 147 | BELLET Régis | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 189 | SEGATTO Robin | (*) | 40089 | RC BERGILERS | 218 | LAKNER Matteo | (**) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 199 | LAMBERT Cédric | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 269 | BOUMAHD Amine | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 209 | BERRAFATO Lorenzo | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 283 | DELOOZ Frédéric | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 222 | BERRAFATO Alessio | (**) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 296 | CLUDI Dylan | (*) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 004 | LAI Pascal | (**) | 40158 | FC MONTEMAURO | 171 | MAGRO Antonino | (*) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 027 | BARONE Fabio | (*) | 40158 | FC MONTEMAURO | 174 | TROCH Johan | (*) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 042 | RUSSO Bryan | (**) | 40158 | FC MONTEMAURO | 435 | MERLINA Salvatore | (**) | |
| 40012 | FC BOSNA | 026 | DIALLO Fodé | (*) | 40268 | FC FONTIN | 135 | MOUREAU Clément | (**) | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 023 | JADOT Marc | (**) | 40268 | FC FONTIN | 159 | PREGARDIEN Thibaut | (*) | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 375 | INGRASSIA Alexandre | (*) | 40305 | OL VOROUX | 053 | DAWANS Emile | (*) | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 376 | CHATORIER Cédric | (*) | 40305 | OL VOROUX | 063 | ARNOLDY Romain | (*) | |
| 40033 | RCS FRAGNEE TORINO | 377 | GAETHOFS Thomas | (**) | 40320 | FC ATLAS | 075 | ORS Sezer | (*) | |
| 40034 | UNION ROCOURT | 042 | FAIRON Nicola | (*) | 40320 | FC ATLAS | 158 | YOENEL Adem | (**) | |
| 40034 | UNION ROCOURT | 075 | BLEUS Lee-Roy | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 075 | PRESSIA Joachim | (*) | |
| 40036 | FC GALAXY SERAING | 070 | ETIENNE Nathan | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 124 | PRESSIA Maxime | (**) | |
| 40036 | FC GALAXY SERAING | 168 | WILISKY Benjamin | (**) | 40341 | FC WALLONIA | 133 | TROMP Kevin | (*) | |
| 40036 | FC GALAXY SERAING | 186 | BORSU Jordan | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 137 | PLENEVAUX Brian | (**) | |
| 40036 | FC GALAXY SERAING | 282 | SMIT Cédric | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 167 | JACQUEMOTTE Logan | (**) | |
| 40341 | FC WALLONIA | 188 | MATHOT Nicolas | (*) | ||||||
| 40341 | FC WALLONIA | 194 | SCHIAVO Salvatore | (*) | ||||||
| 40341 | FC WALLONIA | 252 | COUNE Nicolas | (*) | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44001 | RDC COINTE | 044 | CORDERO Enrique | (*) | 44015 | LES COPAINS MAGNEE | 020 | PASTORE Fabrizio | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 088 | AKSU Ayhan | (**) | 44022 | INTER AWANS | 050 | SARAC Hasan | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 154 | AKSEHIR Murat | (*) | 44022 | INTER AWANS | 058 | CASTRO Emilio | (*) | |
| 44001 | RDC COINTE | 166 | GEVHER Bekir | (*) | 44022 | INTER AWANS | 098 | BEKHTIAR Abdelkader | (**) | |
| 44001 | RDC COINTE | 174 | D’IPPOLITO Carlo | (**) | 44022 | INTER AWANS | 104 | VISIGNANO Maurice | (*) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 177 | CAMPOCCIA Ernes | (*) | 44026 | RFC BIERSET | 041 | NATOLA Tony | (*) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 187 | LAHYANE Mouawia | (*) | 44026 | RFC BIERSET | 137 | CHERJI Abdallah | (**) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 219 | GOKCEL Salim | (**) | 44033 | FC VY COUS | 050 | AZZALIN Alexandre | (*) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 243 | ALAIMO Salvatore | (**) | 44034 | AC SERAING | 103 | THIRY Julien | (*) | |
| 44004 | INTER MABOTTE | 245 | MANZELLA Franco | (*) | 44034 | AC SERAING | 160 | MEUNIER Julien | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 012 | COLLURA Carmelo | (**) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 140 | LUGA Sofiano | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 045 | FRANCESCHIN Adrien | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 159 | COLLETTE Sébastien | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 072 | CHARLES Germano | (**) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 171 | VAN DEN BERGH Erwin | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 193 | TARANTINI Damien | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 206 | TIBER Kevin | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 202 | LINO Giacomo | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 071 | LOBUE Cédric | (**) | |
| 44009 | CITE SPORT GR-HOLL | 047 | CROYMANS Olivier | (**) | 44335 | FC GARDE DIEU | 058 | TOPAZZINI Fabrice | (**) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 114 | LABOUREUR Kevin | (*) | 44335 | FC GARDE DIEU | 126 | GILLET Julien | (*) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 147 | BRUN Grégory | (*) | 44345 | FC MSN TILLEUR | 172 | BIDAULT Grégory | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 012 | PLUMIER Christophe | (**) | 44345 | FC MSN TILLEUR | 177 | TAHA Mustapha | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 047 | MOUWGUE Dona | (*) | 44345 | FC MSN TILLEUR | 178 | DEJARDIN Jérémy | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 166 | MONTIGNY Sébastien | (**) | 44345 | FC MSN TILLEUR | 182 | MORHAYE Eddy | (*) | |
| 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 143 | MAILLARD Jérémy | (*) | ||||||
| Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40012 | FC BOSNA | 015 | FAZLIJA Anton | (12/05) | ||||||
| Vétérans | ||||||||||
| 44089 | RC BERGILERS | 017 | JEUNEHOMME Grégory | (18/05) | ||||||
| Suspensions pour troisièmes cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 113 | DUMONT Julien | (12/05) | 40305 | OL VOROUX | 094 | BARET Emile | (12/05) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 031 | SESTA Joseph | (12/05) | 40320 | FC ATLAS | 159 | TRAORE Djakazia | (26/05) | |
| 40071 | FC AWIRS | 258 | CARIATI Gianni | (12/05) | 40341 | FC WALLONIA | 126 | GERARD Michel | (12/05) | |
| 40089 | RC BERGILERS | 085 | MERTENS Lucas | (12/05) | 40341 | FC WALLONIA | 215 | GEORGES Evan | (12/05) | |
| 40158 | FC MONTEMAURO | 169 | BOSCH Emmanuel | (12/05) | 40349 | FC IVOZ 23 | 095 | DELREE Florian | (12/05) | |
| Vétérans | ||||||||||
| 44001 | RDC COINTE | 166 | GEVHER Bekir | (25/05) | 44033 | FC VY COUS | 068 | LEJEUNE Jonathan | (25/05) | |
| 44006 | ET MONTAGNARDE | 006 | DELNEUVILLE Cédric | (18/05) | 44041 | JS FIZOISE | 052 | FRISQUE David | (25/05) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 203 | TRAMELI Roberto | (11/05) | 44074 | FC J MELEN | 008 | PAQUAY Vincent | (11/05) | |
| 44012 | FC AWIRS | 212 | FIORINI Stephano | (25/05) | 44082 | FC WALLONIA | 012 | KEMPINAIRE Kevin | (11/05) | |
| 44030 | RS BERKANE | 165 | MERDIDE Mehdi | (11/05) | 44335 | FC GARDE DIEU | 125 | DALDASSARRE Michael | (01/06) | |
| Association Liégeoise de Football Amateur | |||||||
| AMENDES ADMINISTRATIVES | |||||||
| JOURNEES des 01, 04 & 05 mai 2024 | |||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 48H00 : 15 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC NAPOLI HERSTAL 1 | JS FIZOISE (01/05) | ||||||
| FC NAPOLI HERSTAL 2 | FC NAPOLI HERSTAL | ||||||
| RCS FRAGNEE-TORINO B | |||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE PRESENTEES TARDIVEMENT A L’ARBITRE: 5 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA | |||||||
| FEUILLE D’ARBITRAGE INCORRECTE OU INCOMPLETE: 5 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA | HPNB BOCA RIVER | ||||||
| RCS FRAGNEE-TORINO 2 | |||||||
| CONFIDENTIELS NON RENTRES DANS LES 48H00 : 3 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC BOSNA (01/05 et 05/05) | HPNB BOCA RIVER | FC NAPOLI-HERSTAL | JS FIZOISE | ||||
| GD GALO’PARDS 01/05 et 05/05) | CB FLEMALLE | UC LIZE | FC REAL | ||||
| FC NAPOLI HERSTAL 1 | FC GALAXY SERAING | ||||||
| FC NAPOLI HERSTAL 2 | |||||||
| RESULTAT NON COMMUNIQUE : 10 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC JEHAY | |||||||
| FEUILLES D’ARBITRAGE NON RENTREES DANS LES 2 SEMAINES : 30 Euros | |||||||
| DIMANCHE | VETERANS | ||||||
| FC GARDE-DIEU (13/04) | JS FIZOISE (20/04) | ||||||
| FC JEHAY (13/04) | FC JUPILLE (20/04) | ||||||
FORFAITS DE 7 MAI :
| DATE | SERIE | RENCONTRE | FORFAIT | ARBITRE
|
FRAIS | ALFA | AMENDE | POUR | TOTAL | REMARQUES |
| 4 MAI | V.H. | JUPILLE
– VET.LIEGEOIS |
0 – 5 FF |
90 € |
90 € |
FORFAIT VISITES – DE 8 JOURS | ||||
| 4 MAI | V.2 | TIHANGE B
– UOL SERAING B |
5 – 0 FF |
30 € |
60 € |
TIHANGE |
90 € |
FORFAIT VISITEURS – DE 8 JOURS | ||
| 4 MAI | V.2 | AF VILLERS
– UM JEMEPPE |
5 – 0 FF |
30 € |
60 € |
AF VILLERS |
90 € |
FORFAIT VISITEURS – DE 8 JOURS | ||
| 4 MAI | V.H. | FRAGNEE T.
– GALAXY SG. |
0 – 5 FF |
MONFORT |
fa
+ BLOCS |
30 € |
60 € |
GALAXY SG |
90 € +
FA ET BLOCS |
FORFAIT VISITES AU TERRAIN |
| 5 MAI | D.1 | O.VOROUX 2
– FC CELTICS 1 |
5-0 FF |
MUTARUGERA |
F.A
+ BLOCS |
30 € |
60 € |
VOROUX |
90 € + F.A ET BLOCS | FORFAIT VISITEURS AU TERRAIN |
| 6 MAI | D.1 | FC CELTICS 1 | 200 € | 200 € | FORFAIT GENERAL | |||||
| 1 MAI | D.1 | CB FLEMALLE
– FC AWIRS 3 |
0 – 5 FF |
90 € |
90 € |
FORFAIT VISITES – DE 8 JOURS | ||||
| 1 MAI | D. 1 | RAC OUGREE 2
– RDC COINTE 2 |
5 -0 FF |
30 € |
60 € |
OUGREE |
90 € |
FORFAIT VISITEURS – DE 8 JOURS | ||
| 24 MARS | D.H. | A.FEXHE- SLINS
WALLONIA 1
|
5-0 ET
0-5 FF |
C.D’APPEL DU 30 AVRIL 24 |
| CONVOCATIONS AU COMITE SPORTIF DU 14 MAI 2024 A 17 H 30
DANS LES BUREAUX DE LA FEDERATION |
Attention: Pour être considérée comme excusée, toute absence doit être officiellement justifiée par écrit au minimum 24 heures avant la séance et ce, par le correspondant officiel, l’employeur, … Les membres convoqués (joueurs, délégués, capitaines,…)sont tenus de se présenter au Comité Sportif munis de leurs cartes d’affiliation et d’identité.
Présents: NIHOUL Ch. (Présidente), .CHARTIER (V.P) MAISSE P (Secrétaire), DOLMETTI G.,,GRISAFI R., (membres) + DRAZAN Jf (délégué du C.A) + représentant du CAG
|
HORAIRE |
DOSSIER |
ARBITRES |
Personne convoquée |
CLUB |
Personnes convoquées |
|||
|
17 H 30 |
23-24 099
|
Mr NYS (présence obligatoire) |
Mr PISCOR S. 44 202 084 |
NAPOLI HERSTAL |
DELEGUE Napoli H DELEGUE Fc J.Melen |
|||
|
17 h 45 |
23-24 100 |
Mr ZIANE (Présence obligatoire) |
Mr. MAILLARD Jérémy 44 349 134 |
VET. LIEGEOIS |
Mr DEGEE E.(Cité Sport) Mr JACOB G. (V.LG) |
|||
|
18 h 00 |
23-24 104 |
Mr BUREAU (Présence obligatoire)
|
Mr PAHAUT Q. 40 268 171 |
Fc FONTIN |
Mr GUSCIGLIO J. (Fc AWIRS)
Md PETERS P. ( Fc FONTIN) Mr TIELENS (CAG) |
|||
Contact pour les séances du Comité Sportif: Mr MAISSE P. par téléphone au 0484 / 83 19 72.
Les justifications d’absence doivent être envoyées par mail à foot.amateur1@gmail.com ou alberthalin@hotmail.com ou Comitesportifmp@hotmail.com