| Cartes jaunes des 21 & 22 octobre 2023 | ||||||||||
| Avertissements pour cartes jaunes simples | ||||||||||
| L’indice vous renseigne sur le nombre de cartes jaunes simples – (*) la CJ simple (*) la 2ème CJ simple | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40001 | RDC COINTE | 065 | JAN Pieter | (**) | 40071 | FC AWIRS | 258 | CARIATI Gianni | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 125 | RENSON Julien | (*) | 40071 | FC AWIRS | 269 | ROSAR Michael | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 242 | DAUBY Lionel | (**) | 40071 | FC AWIRS | 316 | STELLA John | (*) | |
| 40001 | RDC COINTE | 244 | BADI Mohammed | (**) | 40071 | FC AWIRS | 164 | BELHADI Kamal | (**) | |
| 40001 | RDC COINTE | 192 | BIANCHI Alexandre | (*) | 40071 | FC AWIRS | 193 | DREZE Oliver | (*) | |
| 40005 | FC APICOLES | 069 | FIRQUET Arnaud | (**) | 40071 | FC AWIRS | 239 | ARNONE Mattéo | (**) | |
| 40006 | FC CELTICS | 017 | LISIN Alan | (**) | 40071 | FC AWIRS | 251 | AMOUZOU Hubert | (**) | |
| 40006 | FC CELTICS | 027 | BAL Jonathan | (*) | 40071 | FC AWIRS | 303 | CARO Aldo | (**) | |
| 40006 | FC CELTICS | 047 | VANSEVER Steven | (**) | 40071 | FC AWIRS | 267 | JANUSZEK Youri | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 188 | SEGATO Antoine | (**) | 40084 | U OL SERAING | 107 | WALTHERY Florian | (*) | |
| 40007 | RAC OUGREE | 209 | BERRAFATO Lorenzo | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 069 | MENTEN Adrien | (*) | |
| 40009 | GD GALOP’PARDS | 003 | OSAER Valentin | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 270 | MOUFAOUID Mohamed | (*) | |
| 40009 | GD GALOP’PARDS | 017 | DE MARCHIN Laurent | (*) | 40118 | FC NAPOLI HERSTAL | 223 | EJ JAQUANI Fouad | (**) | |
| 40009 | GD GALOP’PARDS | 033 | BRANDT Aymeric | (*) | 40158 | FC MONTEMAURO | 171 | MAGRO Antonino | (**) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 014 | LINO Carmelo | (*) | 40305 | OL VOROUX | 118 | MARDAGA Alexis | (**) | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 022 | SALERNO Samuel | (*) | 40305 | OL VOROUX | 124 | ROUBI Walid | (*) | |
| 40012 | FC BOSNA | 016 | HADZISHAJLOVIC Ahmed | (**) | 40305 | OL VOROUX | 078 | VILENNEClément | (*) | |
| 40036 | FC GALAXY SERAING | 248 | HANSOULLE Anthony | (*) | 40320 | FC ATLAS | 063 | SARAC Hasan | (*) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 001 | DE LAMOTTE Michaël | (**) | 40320 | FC ATLAS | 086 | ODEMIS Kaan | (*) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 066 | BERNKENS Jason | (**) | 40320 | FC ATLAS | 145 | KONE Adama | (*) | |
| 40038 | HPNB BOCA RIVER | 075 | VAN PUYENBROECK Max | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 151 | GAMBINO Jean-françois | (**) | |
| 40039 | CITE SPORT GR-HOLL | 064 | AY Besim | (*) | 40341 | FC WALLONIA | 215 | GEORGES Evan | (**) | |
| 40341 | FC WALLONIA | 234 | LEMLIN Axel | (**) | ||||||
| 40349 | FC IVOZ 23 | 087 | MAURO Maxime | (*) | ||||||
| 40349 | FC IVOZ 23 | 086 | SFERRAZZA François | (*) | ||||||
| 40351 | CB FLEMALLE | 058 | IOFRIDA Jordan | (*) | ||||||
| VETERANS | ||||||||||
| 44007 | RAC OUGREE | 093 | LAMBERT Cédric | (*) | 44040 | FC REAL | 026 | LEENDERS Alain | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 189 | AELENS Jean-Claude | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 035 | SERVAIS Cédric | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 072 | CHARLES Germano | (*) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 139 | PAULO DA SILVA Edi | (*) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 194 | DEPEVER Geoffrey | (**) | 44045 | FC GALAXY SERAING | 182 | MIEVIS Michaël | (**) | |
| 44007 | RAC OUGREE | 201 | BLOEMEN Kevin | (*) | 44073 | AF VILLERS LE PEUPLIER | 086 | BOME Christian | (*) | |
| 44008 | U OL SERAING | 004 | THOMAS Claude | (*) | 44076 | FC LE BIACA | 081 | GRUOSSO Michel | (*) | |
| 44008 | U OL SERAING | 118 | SYLEJMANI Jeton | (*) | 44076 | FC LE BIACA | 119 | GULDEN Muhammet | (*) | |
| 44010 | UM JEMEPPE | 003 | DEMOULIN Frédéric | (*) | 44082 | FC WALLONIA | 174 | DIOP Mamadou | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 168 | CETIN Turan | (**) | 44089 | RC BERGILERS | 017 | JEUNHOMME Grégory | (**) | |
| 44012 | FC AWIRS | 201 | LAUERS Mike | (*) | 44089 | RC BERGILERS | 078 | NYOKA Amaury | (*) | |
| 44012 | FC AWIRS | 209 | ZIANI Rachid | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 057 | VISIGNANO Maurice | (**) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 141 | DUPREZ Lionel | (*) | 44202 | FC NAPOLI HERSTAL | 086 | ANSENNE Stéphane | (*) | |
| 44013 | FC TIHANGE | 166 | SALLE Benjamin | (**) | 44335 | FC GARDE DIEU | 069 | DUPONT David | (*) | |
| 44021 | RCS FRAGNEE TORINO | 092 | PERNOT Eric | (*) | 44335 | FC GARDE DIEU | 106 | JAMAR Nicolas | (*) | |
| 44021 | RCS FRAGNEE TORINO | 230 | NAMES Daniel | (**) | 44335 | FC GARDE DIEU | 135 | LAMBRFECHT Dylan | (*) | |
| 44021 | RCS FRAGNEE TORINO | 027 | PETRILLO Paolo | (*) | 44346 | FC JEHAY | 051 | MICHOT Arnaud | (*) | |
| 44026 | RFC BIERSET | 014 | MENDONCK Patrick | (**) | 44346 | FC JEHAY | 052 | COMIJN Bjorn | (*) | |
| 44030 | RS BERKANE | 110 | AFKIR Soufian | (*) | 44346 | FC JEHAY | 062 | MASSART Benoît | (*) | |
| 44033 | FC VY COUS | 079 | KREMER Romain | (*) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 129 | FARDOUSS Yassir | (*) | |
| 44033 | FC VY COUS | 086 | KERSTEN Quentin | (**) | 44349 | FC VETERANS LIEGEOIS | 160 | CAREME J-François | (*) | |
| 44034 | AC SERAING | 011 | MURGOIA Emmanuel | (*) | ||||||
| 44034 | AC SERAING | 151 | LOUHLI Skander | (**) | ||||||
| Suspensions pour doubles cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 004 | LAI Pascal | 29/10 | 40341 | FC WALLONIA | 188 | MATHOT Nicolas | 29/10 | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 035 | GAZIANO Tiziano | 29/10 | 40351 | CB FLEMALLE | 107 | RADOUX Jordan | 29/10 | |
| Vétérans | ||||||||||
| 44007 | RAC OUGREE | 158 | RIVAS MUNIZ Toni | 28/10 | 44022 | INTER AWANS | 101 | TAHRI Jalal | 28/10 | |
| Suspensions pour troisièmes cartes jaunes (date de suspension) | ||||||||||
| Dimanche | ||||||||||
| 40007 | RAC OUGREE | 087 | MOTTET Louis | 29/10 | 40071 | FC AWIRS | 257 | PUFFET David | 29/10 | |
| 40007 | RAC OUGREE | 199 | LAMBERT Cédric | 29/10 | 40158 | FC MONTEMAURO | 183 | TUTINO Cédric | 29/10 | |
| 40011 | ALL FEXHE-SLINS | 019 | STAMATIADIS Eftimis | 29/10 | 40305 | OL VOROUX | 094 | BARET Emile | 29/10 | |
| 40036 | FC GALAXY SERAING | 270 | NULENS Kevin | 29/10 | 40305 | OL VOROUX | 096 | DESSARD Michaël | 29/10 | |
| 40039 | CITE SPORT GR-HOLL | 051 | DENOËL Alain | 29/10 | 40349 | FC IVOZ 23 | 092 | AMORELLI Gabriel | 29/10 | |
| Vétérans | ||||||||||
| 44006 | ET MONTAGNARDE | 017 | DIALLO Mamadou | 28/10 | 44082 | FC WALLONIA | 144 | WATELET Christian | 28/10 | |
| 44045 | FC GALAXY SERAING | 159 | COLLETTE Sébastien | 28/10 | 44082 | FC WALLONIA | 154 | MEDIK Abdulkadir | 28/10 | |
| COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 24 OCTOBRE 23 |
Comité : Basile A. , Stree M.,Delguzzo C., Assuntini G. ,Halin A.
| PROPOSITIONS DE TRANSACTION Suspension du 25 oct. 23 au … |
2324036 Mr BOVY K. 40039087 Cité Sport suspendu du 25 oct. au 13 nov.23
| SUSPENSION PREVENTIVE A PARTIR DU 25 oct au C.Sportif du 7nov. |
2324039 Mr LIMAGE Chri. 44 010 153 Um Jemeppe
2324040 Mr LEMAL Jon. 44 010 109 Um Jemeppe
| SUSPENSION POUR FAUTE NECESSAIRE |
2324034 Mr SCHOFFENIELS A.40005111 FcApicoles suspendu le 29 oct 23 2324035 Mr PERNOT E. 44021092 Fragnée T. suspendu le 28 oct.23
| DOSSIERS TRANSMIS AU COMITE SPORTIF du 7 NOVEMBRE 2023 |
2324037 Mr STERCK A. 40 039 072 Cité Sport
2324039 Mr LIMAGE Chri. 44 010 153 Um Jemeppe
2324040 Mr LEMAL Jon. 44 010 109 Um Jemeppe
| DOSSIER TRANSMIS AU CAG LE 24 OCTOBRE 23 |
2323038 Match arrêté Um Jemeppe B – I.Mabotte B du 21 octobre 23 en V2